Spielplan der ROSTOCK SEAWOLVES in der easyCredit Basketball Bundesliga mit Liga- und Pokalspielen in der Saison 2023/2024.

Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

SpieltagDatumUhrzeitHeimAuswärtsErgebnis
PokalSa, 23.09.202318:30 UhrRASTA VechtaRostock SeawolvesN 76:84 (39:42)
1Fr, 29.09.202318:30 Uhr
HAKRO Merlins CrailsheimRostock SeawolvesN 85:81 (39:35)
2So, 01.10.202318:30 UhrRostock SeawolvesMLP Academics HeidelbergS 122:113 2OT
(101:101, 93:93, 45:47)
FECQMi, 04.10.202318:00 UhrFeniks 2010 (MKD)Rostock SeawolvesS 72:101 (47:31)
FECQDo, 05.10.202318:00 UhrRostock SeawolvesKeravnos BC (CYP)S 93:74 (48:34)
FECMi, 18.10.202318:00 UhrAEK Larnaca (CYP)Rostock SeawolvesN 78:76
4Fr, 20.10.202320:00 UhrEWE Baskets OldenburgRostock SeawolvesN 94:89 (48:42)
FECMi, 25.10.202318:30 UhrRostock SeawolvesKarhu Basket (FIN)S 93:65 (42:38)
5So, 29.10.202315:30 UhrRostock SeawolvesTigers TübingenS 108:103 OT (39:33, 93:93)
FECMi, 01.11.2023tbdJonova CBet (LTU)Rostock SeawolvesN 84:65 (42:35)
6So, 05.11.202318:30 UhrMHP RIESEN LudwigsburgRostock SeawolvesN 96:77 (55:47)
FECMi, 08.11.202318:30 UhrRostock SeawolvesAEK Larnaca (CYP)S 86:73 (47:38)
7Fr, 10.11.202320:00 UhrRostock SeawolvesSYNTAINICS MBCN 85:97 (50:53)
FECMi, 15.11.202318:30 UhrKarhu Basket (FIN)Rostock SeawolvesS 92:98 (40:45)
8Fr, 17.11.202320:00 UhrNINERS ChemnitzRostock SeawolvesN 85:75 (42:34)
FECDi, 21.11.202318:30 UhrRostock SeawolvesJonova CBet (LTU)S 86:81 (46:35)
9Sa, 25.11.202320:00 UhrRostock SeawolvesBG GöttingenS 96:92 (45:50)
3Di, 28.11.2023
20:00 UhrBamberg BasketsRostock SeawolvesN 93:83 (49:33)
10So, 03.12.202315:30 Uhrratiopharm ulmRostock SeawolvesS 89:107 (52:55)
11So, 17.12.202317:00 UhrRostock SeawolvesBasketball Löwen BraunschweigS 101:78 (52:42)
13Di, 26.12.202317:00 UhrRostock SeawolvesTelekom Baskets BonnS 98:92 (51:51)
14Sa, 30.12.202318:30 UhrRASTA VechtaRostock SeawolvesN 85:81 (34:40, 78:78) OT
15So, 07.01.202415:30 UhrRostock SeawolvesFC Bayern München BasketballN 85:91 (39:51)
16Sa, 13.01.202418:30 UhrRostock SeawolvesVeolia Towers HamburgN 94:111 (57:52)
17Sa, 20.01.202418:30 UhrRostock SeawolvesWürzburg BasketsN 78:91 (40:46)
18Sa, 27.01.202420:00 UhrBG GöttingenRostock SeawolvesN 104:90 (45:43, 86:86) OT
19Sa, 03.02.202418:30 UhrRostock SeawolvesNINERS ChemnitzN 90:94 (44:49)
20Sa, 10.02.202418:30 UhrVeolia Towers HamburgRostock SeawolvesN 105:89 (58:43)
21Mi, 14.02.202418:30 UhrRostock SeawolvesRASTA VechtaN 77:92 (45:45)
22Sa, 02.03.202418:30 UhrSYNTAINICS MBCRostock SeawolvesN 106:102 (53:49)
23So, 10.03.202418:30 UhrRostock SeawolvesALBA BERLINN 75:76 (36:42)
24Sa, 16.03.202418:30 UhrMLP Academics HeidelbergRostock SeawolvesN 88:86 (39:44)
25Fr, 22.03.202420:00 UhrRostock SeawolvesBamberg BasketsN 91:98 (48:39, 82:82) OT
26So, 31.03.202418:30 UhrRostock SeawolvesEWE Baskets OldenburgN 64:99 (36:45)
27Fr, 05.04.202420:00 UhrTigers TübingenRostock SeawolvesS 75:92 (35:55)
28So, 14.04.202417:00 UhrRostock Seawolvesratiopharm ulmN 71:96 (36:43)
29Sa, 20.04.202420:00 UhrWürzburg BasketsRostock SeawolvesS 86:95 (43:43)
12Mi, 24.04.202420:00 UhrALBA BerlinRostock SeawolvesN 91:74 (42:40)
30Sa, 27.04.202418:30 UhrTelekom Baskets BonnRostock SeawolvesN 112:89 (58:44)
31Di, 30.04.202418:30 UhrRostock SeawolvesMHP RIESEN LudwigsburgS 91:85 (42:32)
32So, 05.05.202415:30 UhrBasketball Löwen BraunschweigRostock SeawolvesN 76:70 (40:42)
33Mi, 08.05.202418:30 UhrRostock SeawolvesHAKRO Merlins CrailsheimN 70:85 (29:36)
34So, 12.05.202415:30 UhrFC Bayern München BasketballRostock SeawolvesN 101:73 (52:37)

* Spieltermin seitens der easyCredit BBL noch nicht final festgelegt