Die Rostock Seawolves Academy spielt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB. Die Heimspiele werden in der ehem. OSPA | Arena (Tschaikowskistr. 45, 18069 Rostock) ausgetragen.
LIVESTREAM der Heimspiele auf sportdeutschland.tv
Liga: BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord
Spielplan 2024/2025
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | So, 29.09.2024 | 16:00 | SEAWOLVES ACADEMY | LOK Bernau | S 79:74 (34:28) |
2 | So, 06.10.2024 | 16:00 | Berlin Braves 2000 | SEAWOLVES ACADEMY | |
3 | Sa, 12.10.2024 | 19:30 | EN Baskets Schwelm | SEAWOLVES ACADEMY | |
4 | Sa, 19.10.2024 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | TSV Neustadt temps Shooters | 🎟️ TICKETS |
5 | Sa, 26.10.2024 | 19:30 | Iserlohn Kangaroos | SEAWOLVES ACADEMY | |
6 | So, 03.11.2024 | 15:00 | SEAWOLVES ACADEMY | SBB Baskets Wolmirstedt | 🎟️ TICKETS |
7 | So, 10.11.2024 | 16:00 | ETB Miners | SEAWOLVES ACADEMY | |
8 | So, 17.11.2024 | 15:00 | SEAWOLVES ACADEMY | Itzehoe Eagles | 🎟️ TICKETS |
9 | So, 01.12.2024 | 16:00 | Bayer Giants Leverkusen | SEAWOLVES ACADEMY | |
10 | So, 08.12.2024 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | SC Rist Wedel | |
11 | Sa, 14.12.2024 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | TKS 49ers | |
12 | Fr, 20.12.2024 | 19:30 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | SEAWOLVES ACADEMY | |
13 | So, 05.01.2025 | 16:00 | BSW Sixers | SEAWOLVES ACADEMY | |
14 | Sa, 11.01.2025 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | |
15 | Sa, 18.01.2025 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | ETB Miners | |
16 | So, 26.01.2025 | 17:00 | LOK Bernau | SEAWOLVES ACADEMY | |
17 | So, 02.02.2025 | 15:00 | SEAWOLVES ACADEMY | Bayer Giants Leverkusen | |
18 | So, 09.02.2025 | 15:00 | SEAWOLVES ACADEMY | EN Baskets Schwelm | |
19 | So, 16.02.2025 | 16:00 | TKS 49ers | SEAWOLVES ACADEMY | |
20 | Sa, 01.03.2025 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | Iserlohn Kangaroos | |
21 | So, 09.03.2025 | 17:00 | SC Rist Wedel | SEAWOLVES ACADEMY | |
22 | So, 16.03.2025 | 15:00 | SBB Baskets Wolmirstedt | SEAWOLVES ACADEMY | |
23 | Sa, 22.03.2025 | 18:00 | SEAWOLVES ACADEMY | Berlin Braves 2000 | |
24 | So, 30.03.2025 | 16:00 | TSV Neustadt temps Shooters | SEAWOLVES ACADEMY | |
25 | So, 06.04.2025 | 15:00 | SEAWOLVES ACADEMY | BSW Sixers | |
26 | Sa, 12.04.2025 | 19:30 | Itzehoe Eagles | SEAWOLVES ACADEMY |
Kader der Seawolves Academy ProB 2024/2025
Stand: 06.08.2024
# | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sydnee Bijlsma | NED | G/F | 1,95 m | 14.05.2004 | Delft (NED) |
2 | Carlo Schult* | GER | G | 1,88 m | 22.09.2006 | Rostock |
3 | Ols Bauer* | GER | G | 1,88 m | 19.02.2005 | Rostock |
4 | Svante Schmundt* | GER | G | 1,85 m | 17.10.2001 | Rostock |
5 | Elias Baggette* | GER | G | 1,81 m | 28.04.2002 | Berlin |
6 | Darren Aidenojie* | GER | G/F | 1,94 m | 29.08.2004 | Georgsmarienhütte |
8 | Antek Kühn* | GER | G | 1,85 m | 26.05.2000 | Crivitz |
9 | Mika Freitag* | GER | G | 1,88 m | 15.02.2006 | Rostock |
10 | Matthes Tilsen* | GER | G | 1,89 m | 14.08.2006 | Rostock |
11 | Nicolas Buchholz* | GER | G | 2,00 m | 19.11.2001 | Rostock |
12 | Marino Quandt Sorribes* | GER | F | 1,90 m | 22.07.2006 | Rostock |
13 | Toni Nickel* | GER | F | 2,02 m | 26.12.2001 | Rostock |
14 | Clint Hamann* | GER | F | 2,11 m | 15.01.2003 | Berlin |
15 | Daniel Lopez | GER / ESP | C | 2,06 m | 18.09.1986 | Arona (Teneriffa, ESP) |
16 | Aron Kretschmann* | GER | C | 2,01 m | 02.10.2007 | Rostock |
20 | Bruno Loll* | GER | G | 2,06 m | 26.03.2007 | Rostock |
22 | Jussi Knorr* | GER | G | 1,86 m | 05.08.2007 | Rostock |
31 | Gustav Kringel* | GER | G | 1,95 m | 26.06.2007 | Rostock |
Nicolai Coputerco | Head Coach | |||||
Daniel Lopez | Co-Trainer |
* – Local Player
Neuzugänge: Nicolas Buchholz (Paderborn, ProA), Clint Hamann (ProB, Bernau), Jussi Knorr (eigene Jugend), Aron Kretschmann (eigene Jugend), Matthes Tilsen (eigene Jugend)
Bestätigte Abgänge: Oshane Drews (BBL, Seawolves), Michael Jost (Ziel unbekannt), Branden Maughmer (Ziel unbekannt)