Die U19-Mannschaft des Rostock Seawolves e.V. in der Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL) wird
präsentiert von den Stadtwerken Rostock.
Spielplan 2023/2024
Heimspielstätte: Seawolves-Trainingszentrum Bargeshagen
Name | Geburtsdatum | Größe | Pos. |
---|---|---|---|
Ols Bauer | 19.02.2005 | 1.9m | SG |
Dominik Dehmer | 01.06.2007 | 1.91m | SG |
Mika Freitag | 15.02.2006 | 1.9m | PG |
Ludwig Grabbert | 25.03.2005 | 1.87m | SG |
Kobe Grommek | 02.02.2006 | 1.92m | SG |
Jussi Knorr | 05.08.2007 | 1.89m | PG |
Aron Kretschmann | 02.10.2007 | 2.01m | SF |
Gustav Kringel | 26.06.2007 | 1.95m | PG |
Bruno Loll | 26.03.2007 | 2.03m | PF |
Fiete Nimmich | 04.05.2007 | 2.04m | PF |
Marino Quandt Sorribes | 22.07.2006 | 1.92m | SF |
Gavin Okalla | 11.05.2005 | 2.06m | C |
Jacy Ramm | 03.07.2005 | 1.85m | SG |
Carlo Schult | 22.09.2006 | 1.88m | SG |
Matthes Tilsen | 14.08.2006 | 1.89m | SG |
Enrico Wandt | 17.04.2006 | 2.02m | C |
Statistiken und mehr auf nbbl-basketball.de