Die U16-Mannschaft des Rostock Seawolves e.V. in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) wird
präsentiert von Karls Erlebnis-Dorf.
Spielplan 2023/2024
Heimspielstätte: Seawolves-Trainingszentrum Bargeshagen
Name | Geburtsdatum | GrӇe | Pos. |
---|---|---|---|
Fietje Baer | 24.09.2009 | 1.82m | SF |
Hannes Bösener | 10.11.2008 | 1.82m | SG |
Adrian Heitner | 13.03.2009 | 1.85m | PF |
Theodor Holst | 23.06.2008 | 1.79m | SG |
Albert Jaeger | 14.06.2009 | 1.62m | PG |
Paul Kersten | 29.06.2009 | 1.86m | PF |
Mattes Krage | 28.01.2008 | 1.94m | PF |
Tim Erik Ladwig | 12.02.2009 | 1.85m | SG |
Oskar Lüdtke | 30.03.2009 | 1.79m | PG |
Carlos Prado Quiroga | 21.02.2009 | 1.66m | PG |
Herman Pohsin | 01.11.2008 | 1.73m | SG |
Malte Reiter | 30.09.2008 | 1.91m | SF |
Konstantin Schröder | 25.08.2008 | 1.88m | SF |
Julio Slawow | 18.07.2009 | 1.62m | SG |
Hugo Schwarz | 21.04.2009 | 1.75m | SF |
Josef Weingartz | 10.04.2008 | 1.92m | SF |
Friedrich Winter | 15.08.2008 | 1.77m | SG |
Eric Zolondek | 23.04.2008 | 1.75m | SG |
Statistiken und mehr auf nbbl-basketball.de