



















| # | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort air jordan 11 cherry holiday 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | TJ Crockett | USA | G | 1,87 m | 09.09.1999 | University City (USA) |
| 2 | Jordan Bowden | USA | F | 1,96 m | 20.01.1997 | Greenville (USA) |
| 3 | Dominic Lockhart | GER | F | 1,99 m | 03.07.1994 | Schweinfurt |
| 4 | Elias Baggette | GER | G | 1,83 m | 28.04.2002 | Berlin |
| 6 | Luis Wulff | GER | G | 1,99 m | 14.03.2004 | München |
| 5 | D’Shawn Schwartz | USA | F | 2,01 m | 15.02.1999 | Abilene (USA) |
| 7 | Mika Freitag | GER | G | 1,88 m | 15.02.2006 | Rostock |
| 8 | Kassim Nicholson | USA | F | 2,01 m | 28.05.1999 | Jackson (USA) |
| 9 | DeAndre Lansdowne | USA | G | 1,88 m | 06.06.1989 | Albuquerque (USA) |
| 10 | Łukasz Kolenda | POL | G | 1,96 m | 28.07.1999 | Ełk (POL) |
| 11 | Oshane Drews | GER | G | 1,98 m | 01.04.2001 | Berlin |
| 13 | Jalen Page | USA | G | 1,93 m | 22.09.2022 | Murfreesboro (USA) |
| 14 | Jonas Zilinskas | GER | F | 2,04 m | 13.01.2006 | Würzburg |
| 15 | Robin Amaize | GER | F | 1,96 m | 31.01.1994 | Gießen |
| 16 | Phillip Greene IV | USA | G | 1,88 m | 24.10.1992 | Chicago (USA) |
| 19 | Sid-Marlon Theis | GER | F | 2,05 m | 26.04.1993 | Henstedt-Ulzburg |
| 20 | Bruno Loll | GER | C | 2,02 m | 26.03.2007 | Rostock |
| 29 | Owen Klassen | CAN | C | 2,08 m | 31.10.1991 | Kingston (CAN) |
| 51 | Bent Leuchten | GER | C | 2,14 m | 06.11.2002 | München |
| 81 | Andy van Vliet | BEL | C | 2,13 m | 27.07.1995 | Brasschaat (BEL) |
Transaktionen Saison 2025/2026
Stand: 01.03.2026
Mit Vertrag:
Tom Schmidt (Co-Trainer)
Elias Baggette, Oshane Drews, Dominic Lockhart
Vertragsverlängerungen:
Piotr Blechacz (Co-Trainer), Przemyslaw Frasunkiewicz (Head Coach)
Robin Amaize, D’Shawn Schwartz, Sid-Marlon Theis
Neuzugänge: Jordan Bowden (Pallacanestro Cantù, ITA), TJ Crockett Jr. (Basketball Löwen Braunschweig), Mika Freitag (eigene Jugend), Phil Greene IV (Kazma SC, KWT), DeAndre Lansdowne (NINERS Chemnitz), Owen Klassen (FIT/One Würzburg Baskets), Łukasz Kolenda (Arka Gdynia, POL), Bent Leuchten (UC Irvine, USA), Bruno Loll (eigene Jugend), Kassim Nicholson (King Stettin (POL), Jalen Page (Seawolves Academy), Andy Van Vliet (BCM Gravelines-Dunkerque, FRA), Jonas Zilinskas (Orange Academy Ulm, ProB).
Abgänge:
Pedro Bradshaw (Ziel unbekannt), Jordan Bowden (Ziel unbekannt), Bryce Hamilton (Tasmania JackJumpers, AUS), Philipp Hartwich (Basketball Löwen Braunschweig), JeQuan Lewis (BC Igokea, BIH), Nijal Pearson (Anwil Włocławek, POL), Malik Osborne (ratiopharm ulm).
