Dieser Spielplan Adidas Adilette Bonega W , adidas Jacket - HY7242 , Ida-stepShops zeigt alle Heim- und Auswärtsspiele nike sabrina 1 brooklyn fq3381 301 der Seawolves Academy in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord, 1. Regionalliga (Seawolves Frauen), 2. Regionalliga Nord (Seawolves 3), Nachwuchs Basketball Bundesliga (U19 NBBL) und Jugend Basketball Bundesliga (U16 JBBL).
- air jordan 6 toro
- Cheap Novogas Jordan Outlet , adidas Introduces aditech stan Stan Smith , adidas Tensaur Run GS Navy Orange
Änderungen vorbehalten.
BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord (2. Männer)
| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 27.09. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 86:84 |
| Fr. 03.10. 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | S 72:82 |
| So, 05.10. 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 59:80 |
| Sa, 11.10. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 100:78 |
| Sa, 18.10. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 84:61 |
| Sa, 25.10. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 100:68 |
| Sa, 01.11. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 71:80 |
| Sa, 08.11. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 84:69 |
| Fr, 14.11. 20:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 92:96 |
| So, 16.11. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 86:91 |
| Sa, 22.11. 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 86:64 |
| So, 07.12. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 100:85 |
| Sa, 13.12. 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 20.12. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | Tickets |
| So, 04.01. 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 10.01. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | Tickets |
| Sa, 17.01. 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 24.01. 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | Tickets |
| So, 01.02. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 07.02. 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 14.02. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | Tickets |
| Sa, 21.02. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 07.03. 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | Tickets |
| Sa, 14.03. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
| Sa, 21.03. 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | Tickets |
| Sa, 28.03. 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | –:– |
Frauen / 1. Regionalliga Nord
| Datum | Heim | Gast | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 05.10. 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 67:70 |
| Sa, 11.10. 20:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 99:43 |
| Sa, 18.10. 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 72:47 |
| Sa, 01.11. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 73:59 |
| Sa, 08.11. 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 61:55 |
| So, 16.11. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | S 65:48 |
| Sa, 22.11. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 73:64 |
| So, 07.12. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | S 72:66 |
| Sa, 13.12. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Dessauerstraße, oben |
| Sa, 10.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 17.01. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | Hainberg Gymnasium |
| Sa, 24.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 07.02. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Sporthalle Henriette-Breymann Gesamtschule |
| Sa, 28.02. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | J.-F.-Kennedy-Halle |
| Sa, 07.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 14.03. 20:00 Uhr | ![]() | ![]() | Am Steinberg |
| Sa, 21.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 28.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | TZ Bargeshagen |
2. Regionalliga Nord (3. Männer)
| Datum | Heim | Gast | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 14.09. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 87:67 |
| Sa, 20.09. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 75:70 |
| So, 28.09. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 95:79 |
| Sa, 04.10. 15:00 | ![]() | ![]() | S 109:90 |
| So, 19.10. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 71:58 |
| So, 26.10. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 86:65 |
| Sa, 01.11. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 59:97 |
| Sa, 08.11. 19:45 Uhr | ![]() | ![]() | S 70:72 |
| Sa, 15.11. 13:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 63:76 |
| Sa, 29.11. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 92:71 |
| Sa, 06.12. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 82:93 |
| So, 14.12. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Herdergymnasium |
| Sa, 20.12. tbd | ![]() | ![]() | Elbinselschule |
| Sa, 10.01. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| Sa, 17.01. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | Johannes-Brahms-Gymnasium |
| Sa, 24.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| Sa, 31.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| Sa, 07.02. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | Ernst-Barlach-Gymnasium |
| Sa, 14.02. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| Sa, 28.02. 17:45 Uhr | ![]() | ![]() | Sporthalle Hohe Weide |
| Sa, 07.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| Sa, 14.03. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | Am Steinberg |
U19 Nachwuchs Basketball Bundesliga (NBBL)
| Datum | Heim | Gast | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 12.10. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 77:72 |
| So, 19.10. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 76:62 |
| So, 26.10. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 89:75 |
| So, 09.11. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 61:86 |
| Sa, 15.11. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 68:102 |
| So, 30.11. 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 84:70 |
| Sa, 06.12. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 68:81 |
| So, 14.12. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Rickey Paulding Junior Center |
| So, 21.12. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| So, 11.01. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | Max-Schmeling-Halle A |
| So, 18.01. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | SH des Reismann-Gymnasiums |
| So, 25.01. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
| So, 08.02. 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | RASTA Gym |
| So, 15.02. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Trainingszentrum Bargeshagen |
U16 Jugend Basketball Bundesliga (JBBL)
| Datum | Heim | Gast | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 12.10. 12:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 66:61 |
| So, 19.10. 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 79:80 |
| So, 26.10. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | S 59:66 |
| So, 02.11. 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 83:84 |
| So, 09.11. 12:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 94:89 |
| So, 16.11. 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 104:32 |






































