Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
ST | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stream | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa, 17.10. | 19:00 | Bremerhaven | Seawolves | N 78:69 (39:43) | 📺 | 📊 |
2 | So, 25.10. | 16:00 | Seawolves | Leverkusen | S 86:83 (49:44) | 📺 | 📊 |
3 | So, 01.11. | 16:00 | Seawolves | Nürnberg | S 90:79 (46:40) | 📺 | 📊 |
4 | Fr, 06.11. | 19:30 | Artland | Seawolves | S 64:86 (31:42) | 📺 | 📊 |
5 | So, 08.11. | 16:00 | Seawolves | Ehingen | S 109:83 (61:45) | 📺 | 📊 |
6 | Sa, 14.11. | 19:30 | Paderborn | Seawolves | S 96:107 (45:59) | 📺 | 📊 |
9 | Sa, 05.12. | 20:00 | Tübingen | Seawolves | S 90:96 (40:44) | 📺 | 📊 |
10 | spielfrei | ||||||
7 | Mi, 09.12. | 19:30 | Seawolves | Heidelberg | S 91:88 (47:44) | 📺 | 📊 |
11 | So, 13.12. | 16:30 | Jena | Seawolves | N 86:79 (38:43) | 📺 | 📊 |
8 | Mi, 16.12. | 19:30 | Seawolves | Trier | S 93:82 (47:38) | 📺 | 📊 |
12 | verlegt | Seawolves | Hagen | 📺 | 📊 | ||
14 | So, 03.01. | 16:00 | Seawolves | Karlsruhe | S 93:68 (57:35) | 📺 | 📊 |
15 | Sa, 09.01. | 18:00 | Schwenningen | Seawolves | S 78:85 (33:43) | 📺 | 📊 |
13 | Mi, 13.01. | 17:00 | Kirchheim | Seawolves | N 82:76 (38:34) | 📺 | 📊 |
16 | So, 17.01. | 16:00 | Seawolves | Tübingen | 📺 | ||
17 | spielfrei | ||||||
18 | So, 31.01. | 16:00 | Seawolves | Bremerhaven | 📺 | ||
19 | Mi, 03.02. | 19:30 | Leverkusen | Seawolves | |||
20 | So, 07.02. | 16:00 | Seawolves | Kirchheim | |||
21 | So, 14.02. | 17:00 | Heidelberg | Seawolves | |||
23 | So, 28.02. | 16:00 | Seawolves | Paderborn | |||
24 | Fr, 05.03. | 19:30 | Hagen | Seawolves | |||
25 | So, 07.03. | 16:00 | Seawolves | Artland | |||
26 | So, 14.03. | 17:00 | Ehingen | Seawolves | |||
27 | Sa, 20.03. | 19:30 | Nürnberg | Seawolves | |||
28 | So, 28.03. | 16:00 | Seawolves | Schwenningen | |||
22 | Do, 01.04. | 19:30 | Trier | Seawolves | |||
29 | Sa, 03.04. | 19:30 | Karlsruhe | Seawolves | |||
30 | Sa, 10.04. | 19:30 | Seawolves | Jena |
Änderungen vorbehalten.