Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.

ProA Playoffs 2021

STDatumUhrzeitHeimAuswärtsErgebnisStreamStats
1Sa, 17.04.18:00JenaSeawolvesN 85:81 (54:35)📺📊
2Di, 20.04.19:30 SeawolvesArtlandS 78:66 (36:32)📺 🎞️📊
3Fr, 23.04.18:00 LeverkusenSeawolvesN 85:77 (47:37)📺📊
4Mo, 26.04.19:30SeawolvesLeverkusenN 83:96 OT (34:35, 79:79)📺 🎞️📊
5Do, 29.04.19:30ArtlandSeawolvesN 80:79 (37:43)📺📊
6So, 02.05.16:00SeawolvesJenaS 107:104 (42:61)📺 🎞️📊

Hauptrunde

STDatumUhrzeitHeimAuswärtsErgebnisStreamStats
1Sa, 17.10.19:00BremerhavenSeawolvesN 78:69 (39:43)📺📊
2So, 25.10.16:00SeawolvesLeverkusenS 86:83 (49:44)📺📊
3So, 01.11.16:00SeawolvesNürnbergS 90:79 (46:40)📺📊
4Fr, 06.11.19:30ArtlandSeawolvesS 64:86 (31:42)📺📊
5So, 08.11.16:00SeawolvesEhingenS 109:83 (61:45)📺📊
6Sa, 14.11.19:30PaderbornSeawolvesS 96:107 (45:59)📺📊
9Sa, 05.12.20:00TübingenSeawolvesS 90:96 (40:44)📺📊
10spielfrei
7Mi, 09.12.19:30SeawolvesHeidelbergS 91:88 (47:44)📺📊
11So, 13.12.16:30JenaSeawolvesN 86:79 (38:43)📺📊
8Mi, 16.12.19:30SeawolvesTrierS 93:82 (47:38)📺📊
14So, 03.01.16:00SeawolvesKarlsruheS 93:68 (57:35)📺📊
15Sa, 09.01.18:00SchwenningenSeawolvesS 78:85 (33:43)📺📊
13Mi, 13.01.17:00KirchheimSeawolvesN 82:76 (38:34)📺📊
16So, 17.01.16:00SeawolvesTübingenS 83:79 (41:35)📺📊
17spielfrei
18So, 31.01.16:00SeawolvesBremerhavenN 82:85 (41:30)📺 🎞️📊
19Mi, 03.02.19:30LeverkusenSeawolvesN 95:82 (42:35)📺📊
20So, 07.02.16:00SeawolvesKirchheimS 92:82 (50:42)📺 🎞️📊
21So, 14.02.17:00HeidelbergSeawolvesN 78:75 (46:32)📺📊
23So, 28.02.16:00SeawolvesPaderbornS 92:84 (47:37)📺 🎞️📊
24Fr, 05.03.19:30HagenSeawolvesS 65:78 (32:34)📺📊
25So, 07.03.16:00SeawolvesArtlandS 96:92 (39:49)📺 🎞️📊
26So, 14.03.17:00EhingenSeawolvesS 83:97 (33:45)📺📊
27Sa, 20.03.19:30NürnbergSeawolvesS 76:82 (38:39)📺📊
12Mi, 24.03.19:30 SeawolvesHagenS 86:82 (52:46)📺 🎞️📊
28So, 28.03.16:00SeawolvesSchwenningenS 100:64 (43:29)📺 🎞️📊
22Do, 01.04.19:30TrierSeawolvesS 79:84 (36:48)📺📊
29Sa, 03.04.19:30KarlsruheSeawolvesS 75:95 (46:55)📺📊
30Sa, 10.04.19:30SeawolvesJenaS 84:75 (48:28)📺 🎞️📊

Änderungen vorbehalten.