Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
ProA Playoffs 2021
ST | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stream | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa, 17.04. | 18:00 | Jena | Seawolves | N 85:81 (54:35) | 📺 | 📊 |
2 | Di, 20.04. | 19:30 | Seawolves | Artland | S 78:66 (36:32) | 📺 🎞️ | 📊 |
3 | Fr, 23.04. | 18:00 | Leverkusen | Seawolves | N 85:77 (47:37) | 📺 | 📊 |
4 | Mo, 26.04. | 19:30 | Seawolves | Leverkusen | N 83:96 OT (34:35, 79:79) | 📺 🎞️ | 📊 |
5 | Do, 29.04. | 19:30 | Artland | Seawolves | N 80:79 (37:43) | 📺 | 📊 |
6 | So, 02.05. | 16:00 | Seawolves | Jena | S 107:104 (42:61) | 📺 🎞️ | 📊 |
Hauptrunde
ST | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stream | Stats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa, 17.10. | 19:00 | Bremerhaven | Seawolves | N 78:69 (39:43) | 📺 | 📊 |
2 | So, 25.10. | 16:00 | Seawolves | Leverkusen | S 86:83 (49:44) | 📺 | 📊 |
3 | So, 01.11. | 16:00 | Seawolves | Nürnberg | S 90:79 (46:40) | 📺 | 📊 |
4 | Fr, 06.11. | 19:30 | Artland | Seawolves | S 64:86 (31:42) | 📺 | 📊 |
5 | So, 08.11. | 16:00 | Seawolves | Ehingen | S 109:83 (61:45) | 📺 | 📊 |
6 | Sa, 14.11. | 19:30 | Paderborn | Seawolves | S 96:107 (45:59) | 📺 | 📊 |
9 | Sa, 05.12. | 20:00 | Tübingen | Seawolves | S 90:96 (40:44) | 📺 | 📊 |
10 | spielfrei | ||||||
7 | Mi, 09.12. | 19:30 | Seawolves | Heidelberg | S 91:88 (47:44) | 📺 | 📊 |
11 | So, 13.12. | 16:30 | Jena | Seawolves | N 86:79 (38:43) | 📺 | 📊 |
8 | Mi, 16.12. | 19:30 | Seawolves | Trier | S 93:82 (47:38) | 📺 | 📊 |
14 | So, 03.01. | 16:00 | Seawolves | Karlsruhe | S 93:68 (57:35) | 📺 | 📊 |
15 | Sa, 09.01. | 18:00 | Schwenningen | Seawolves | S 78:85 (33:43) | 📺 | 📊 |
13 | Mi, 13.01. | 17:00 | Kirchheim | Seawolves | N 82:76 (38:34) | 📺 | 📊 |
16 | So, 17.01. | 16:00 | Seawolves | Tübingen | S 83:79 (41:35) | 📺 | 📊 |
17 | spielfrei | ||||||
18 | So, 31.01. | 16:00 | Seawolves | Bremerhaven | N 82:85 (41:30) | 📺 🎞️ | 📊 |
19 | Mi, 03.02. | 19:30 | Leverkusen | Seawolves | N 95:82 (42:35) | 📺 | 📊 |
20 | So, 07.02. | 16:00 | Seawolves | Kirchheim | S 92:82 (50:42) | 📺 🎞️ | 📊 |
21 | So, 14.02. | 17:00 | Heidelberg | Seawolves | N 78:75 (46:32) | 📺 | 📊 |
23 | So, 28.02. | 16:00 | Seawolves | Paderborn | S 92:84 (47:37) | 📺 🎞️ | 📊 |
24 | Fr, 05.03. | 19:30 | Hagen | Seawolves | S 65:78 (32:34) | 📺 | 📊 |
25 | So, 07.03. | 16:00 | Seawolves | Artland | S 96:92 (39:49) | 📺 🎞️ | 📊 |
26 | So, 14.03. | 17:00 | Ehingen | Seawolves | S 83:97 (33:45) | 📺 | 📊 |
27 | Sa, 20.03. | 19:30 | Nürnberg | Seawolves | S 76:82 (38:39) | 📺 | 📊 |
12 | Mi, 24.03. | 19:30 | Seawolves | Hagen | S 86:82 (52:46) | 📺 🎞️ | 📊 |
28 | So, 28.03. | 16:00 | Seawolves | Schwenningen | S 100:64 (43:29) | 📺 🎞️ | 📊 |
22 | Do, 01.04. | 19:30 | Trier | Seawolves | S 79:84 (36:48) | 📺 | 📊 |
29 | Sa, 03.04. | 19:30 | Karlsruhe | Seawolves | S 75:95 (46:55) | 📺 | 📊 |
30 | Sa, 10.04. | 19:30 | Seawolves | Jena | S 84:75 (48:28) | 📺 🎞️ | 📊 |
Änderungen vorbehalten.