Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.

STDatumUhrzeitHeimAuswärtsErgebnisStreamStats
1Fr, 17.09.202119:30RASTA VechtaROSTOCK SEAWOLVESS 54:68 (26:26)
2Fr, 24.09.202119:30Bayer Giants LeverkusenROSTOCK SEAWOLVESN 95:85 (36:56)
3Sa, 02.10.202119:30ROSTOCK SEAWOLVESTigers TübingenN 83:97 (39:35)
4Sa, 09.10.202119:00TEAM EHINGEN URSPRINGROSTOCK SEAWOLVESS 83:95 (45:51)
5So, 17.10.202116:30ROSTOCK SEAWOLVESwiha Panthers SchwenningenS 87:85 (51:33)
6spielfrei
7Sa, 30.10.202119:30ROSTOCK SEAWOLVESArtland DragonsS 79:69 (38:35)
8Fr, 05.11.202119:30Itzehoe EaglesROSTOCK SEAWOLVESS 65:89 (31:46)
9So, 07.11.202116:30ROSTOCK SEAWOLVESPhoenix HagenS 91:77 (44:37)
10So, 14.11.202117:00Nürnberg Falcons BCROSTOCK SEAWOLVESS 79:95 (38:49)
11Sa, 20.11.202119:30ROSTOCK SEAWOLVESUni Baskets PaderbornS 107:68 (48:30)
12Sa, 04.12.202119:00VfL SparkassenStars BochumROSTOCK SEAWOLVESS 88:108 (42:50)
13So, 12.12.202116:30ROSTOCK SEAWOLVESRÖMERSTROM Gladiators TrierS 91:81 (49:49)
14Sa, 18.12.202119:00Eisbären BremerhavenROSTOCK SEAWOLVESS 84:95 (44:46)
15Do, 23.12.202119:30ROSTOCK SEAWOLVESScience City JenaS 94:81 (57:30)
16So, 26.12.202117:30PS Karlsruhe LIONSROSTOCK SEAWOLVESN 87:86 (52:41)
17So, 02.01.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESVfL Kirchheim KnightsS 102:85 (56:35)
18So, 09.01.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESVfL SparkassenStars BochumS 91:74 (44:32)
19Fr, 14.01.202219:30RÖMERSTROM Gladiators TrierROSTOCK SEAWOLVESS 80:88 (44:48)
20So, 16.01.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESEisbären BremerhavenN 98:112 (54:61)
22So, 30.01.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESRASTA VechtaS 95:66 (49:32)
23Sa, 05.02.202219:00VfL Kirchheim KnightsROSTOCK SEAWOLVESS 93:97 (42:51)
24Mi, 09.02.202219:30ROSTOCK SEAWOLVESBayer Giants LeverkusenN 93:96 (42:52)
25So, 13.02.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESNürnberg Falcons BCS 105:70 (50:41)
26So, 20.02.202216:30Science City JenaROSTOCK SEAWOLVESS 85:89 (45:50)
27Fr, 04.03.202219:30Artland DragonsROSTOCK SEAWOLVESN 96:94 (44:51)
28So, 06.03.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESItzehoe EaglesS 100:81 (55:38)
29So, 13.03.202216:30ROSTOCK SEAWOLVESTEAM EHINGEN URSPRINGS 112:79 (49:43)
30Sa, 19.03.202219:30Uni Baskets PaderbornROSTOCK SEAWOLVESS 79:82 (38:44)
31Fr, 25.03.202219:30wiha Panthers SchwenningenROSTOCK SEAWOLVESS 72:90 (42:41)
32spielfrei
21So, 27.03.202218:00Tigers TübingenROSTOCK SEAWOLVESN 109:88 (55:38)
33Sa, 02.04.202219:00Phoenix HagenROSTOCK SEAWOLVESN 102:97 OT
(42:58, 82:82)
34Di, 19.04.202218:00ROSTOCK SEAWOLVESPS Karlsruhe LIONSN 73:80 (46:29)
PLAYOFFS
VF1Sa, 23.04.202219:30 UhrPS Karlsruhe LIONSROSTOCK SEAWOLVESS 66:87 (36:33)
VF2Di, 26.04.202219:30 UhrROSTOCK SEAWOLVESPS Karlsruhe LIONSS 107:103 2OT
(54:43, 84:84, 95:95)
VF3Do, 28.04.202219:30 UhrROSTOCK SEAWOLVESPS Karlsruhe LIONSS 81:72 (36:40)
HF1Do, 05.05.202219:30 UhrROSTOCK SEAWOLVESMedipolis SC JenaS 84:65 (45:32)
HF2So, 08.05.202216:30 UhrMedipolis SC JenaROSTOCK SEAWOLVESN 97:87 (49:46)
HF3Di, 10.05.202219:30 UhrROSTOCK SEAWOLVESMedipolis SC JenaS 85:78 (44:31)
HF4Do, 12.05.202219:30 UhrMedipolis SC JenaROSTOCK SEAWOLVESS 76:77 (35:43)
F1Mo, 16.05.202219:30 UhrROSTOCK SEAWOLVESTigers TübingenS 81:73 (40:31)
F2Sa, 21.05.202219:30 UhrTigers TübingenROSTOCK SEAWOLVESS 77:78 (47:38)