Hauptrunde 2017/2018
| ST | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa | 23.09.2017 | 19:00 | VfL SparkassenStars Bochum | ROSTOCK SEAWOLVES | S 67:72 (27:32) |
| 2 | Sa | 30.09.2017 | 19:30 | ETB Wohnbau Baskets Essen | ROSTOCK SEAWOLVES | N 76:72 (31:46) |
| 3 | So | 08.10.2017 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | Artland Dragons | N 80:81 (36:45) |
| 4 | So | 15.10.2017 | 17:00 | SC Rist Wedel | ROSTOCK SEAWOLVES | N 68:66 (37:28) |
| 5 | Sa | 21.10.2017 | 18:00 | Cuxhaven Baskets | ROSTOCK SEAWOLVES | S 77:83 (51:37) |
| 6 | Sa | 28.10.2017 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | S 80:69 (38:39) |
| 7 | Di | 31.10.2017 | 19:00 | LOK Bernau | ROSTOCK SEAWOLVES | N 79:73 (47:38) |
| 8 | So | 05.11.2017 | 17:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | FC Schalke 04 Basketball | S 82:66 (47:30) |
| 9 | So | 12.11.2017 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | MTV Herzöge Wolfenbüttel | N 80:82 (44:45) |
| 10 | So | 19.11.2017 | 17:30 | RSV Eintracht Stahnsdorf | ROSTOCK SEAWOLVES | S 66:68 (27:42) |
| 11 | Fr | 24.11.2017 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | Itzehoe Eagles | S 88:68 (44:36) |
| 12 | Fr | 01.12.2017 | 19:00 | MTV Herzöge Wolfenbüttel | ROSTOCK SEAWOLVES | N 81:76 (40:36) |
| 13 | Sa | 09.12.2017 | 19:30 | FC Schalke 04 Basketball | ROSTOCK SEAWOLVES | S 64:68 (21:29) |
| 14 | So | 17.12.2017 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | Cuxhaven Baskets | S 76:63 (32:30) |
| 15 | So | 07.01.2018 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | RSV Eintracht Stahnsdorf | S 94:63 (56:27) |
| 16 | So | 14.01.2018 | 17:00 | Artland Dragons | ROSTOCK SEAWOLVES | N 105:101 2OT (47:47) |
| 17 | Sa | 20.01.2018 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | LOK Bernau | S 76:61 (36:30) |
| 18 | Sa | 27.01.2018 | 19:30 | Itzehoe Eagles | ROSTOCK SEAWOLVES | S 74:86 (43:45) |
| 19 | So | 04.02.2018 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | VfL SparkassenStars Bochum | S 77:71 (36:30) |
| 20 | So | 11.02.2018 | 18:00 | Baskets Akademie Weser-Ems/OTB | ROSTOCK SEAWOLVES | N 66:60 (32:21) |
| 21 | Sa | 17.02.2018 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | SC Rist Wedel | S 92:84 (40:40) |
| 22 | Sa | 24.02.2018 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | ETB Wohnbau Baskets Essen | S 102:80 (58:47) |
Playoffs Fall Holiday 2010 Nike Sportswear Leggings System Collectibles – “4 Mastery Icon” Toy Figures - Fall Holiday 2010 Nike Sportswear Leggings - AmericanheritageschoolShops 2018
| Spiel ir jordan 3 whataburger custom | Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF1 | Fr | 09.03.2018 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | EN BASKETS Schwelm | S 93:68 (40:38) |
| AF2 | Sa | 17.03.2018 | 19:30 | EN BASKETS Schwelm | ROSTOCK SEAWOLVES | S 62:68 (32:40) |
| VF1 | Sa | 24.03.2018 | 20:00 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | ROSTOCK SEAWOLVES | S 86:93 (46:43) |
| VF2 | Sa | 31.03.2018 | 19:30 | ROSTOCK SEAWOLVES | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | N 68:69 (32:39) |
| VF3 | So | 08.04.2018 | 18:00 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | ROSTOCK SEAWOLVES | S 89:93 2OT (28:36) |
| HF1 | So | 15.04.2018 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | Iserlohn Kangaroos | S 81:66 (35:29) |
| HF2 | Sa | 21.04.2018 | 19:30 | Iserlohn Kangaroos | ROSTOCK SEAWOLVES | S 87:94 OT (42:38, 79:79) |
| F1 | Di | 01.05.2018 | 16:00 | ROSTOCK SEAWOLVES | ScanPlus Baskets Elchingen | S 94:93 (43:49) |
| F2 | Sa | 05.05.2018 | 19:00 | ScanPlus Baskets Elchingen | ROSTOCK SEAWOLVES | N 85:67 (46:39) |
* – falls notwendig