Liga: easyCredit Basketball Bundesliga
Der Spielerkader
# | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Nelson | USA | G | 1,91 m | 09.08.1995 | Bradford (USA) |
6 | Darren Aidenojie* | GER | G | 1,95 m | 29.08.2004 | Georgsmarienhütte |
5 | Chris Carter | USA / GER | G | 1,93 m | 07.05.1992 | New York (USA) |
8 | Lester Medford | USA | G | 1,78 m | 24.05.1993 | Tucson (USA) |
9 | Mika Freitag* | GER | G | 1,88 m | 15.02.2006 | Rostock |
10 | Wes Clark | USA | G | 1,84 m | 12.12.1994 | Detroit |
11 | Chevez Goodwin | USA | C | 2,06 m | 27.02.1998 | Columbia (USA) |
13 | Eric Lockett | USA | F | 1,96 m | 25.12.1995 | Atlanta (USA) |
15 | Robin Amaize | GER | F | 1,96 m | 31.01.1994 | Gießen |
18 | Till Gloger | GER | C | 2,04 m | 26.01.1993 | Bochum |
19 | Sid-Marlon Theis | GER | F | 2,05 m | 26.04.1993 | Henstedt / Ulzburg |
20 | Matt Bradley | USA | G | 1,93 m | 19.08.1999 | San Bernadino (USA) |
21 | Derrick Alston Jr. | USA | F | 2,06 m | 17.09.1997 | Houston (USA) |
22 | Oshane Drews | GER | G | 1,98 m | 01.04.2001 | Berlin |
24 | Augustine Rubit | USA | F | 2,03 m | 14.08.1989 | Houston (USA) |
* erweiterter Kader
Transaktionen Saison 2023/2024
Stand: 02.04.2024
Spieler mit Vertrag: Chris Carter, Tyler Nelson
Vertragsverlängerungen: Christian Held, Ralph Held, Tom Schmidt, Derrick Alston Jr., Till Gloger, Sid-Marlon Theis
Neuzugänge: Robin Amaize (Basketball Löwen Braunschweig, BBL), Matt Bradley (San Diego State, NCAA, USA), Wes Clark (NINERS Chemnitz, BBL), Oshane Drews (Paderborn Baskets, ProA), Chevez Goodwin (Aris Thessaloniki, GRE), Yasin Kolo (Toyoda Gosei Scorpions, JPN) Eric Lockett (ERA Nymburg, CZE), Lester Medford (CBet Jonava, LTU), Augustine Rubit (FC Bayern München, BBL), Mike Smith (Astoria Bydgoszcz, POL).
Bestätigte Abgänge: Stefan Ilzhöfer (Ziel unbekannt), Roy Krupnikas (ASVEL Lyon-Villeurbanne, FRA), JeQuan Lewis (Bourg-en-Bresse, FRA), Selom Mawugbe (Le Mans, FRA), Dennis Nawrocki (Phoenix Hagen, ProA), Nijal Pearson (CSM CSU Oradea, ROM), Elias Valtonen (Manresa, ESP).