Die ROSTOCK SEAWOLVES besiegten die HEBEISEN WHITE WINGS Hanau im Viertelfinale mit 2-1, während die Baskets Akademie Weser-Ems / Oldenburger TB sich mit 2-0 gegen die Weissenhorn Youngstars durchsetzten.
Halbfinale: ROSTOCK SEAWOLVES gegen Baskets Akademie Weser-Ems / Oldenburger TB
1. Spiel: Sa, 11. April, um 19:30 Uhr in der OSPA | Arena (74:83 (41:49), Serienstand: 0-1)
2. Spiel: Sa, 18. April, um 19:00 Uhr in Oldenburg (89:79 (53:33), Serienstand: 0-2)
Es wird im Modus „Best-of-Three“ gespielt, d.h. es gibt maximal drei Spiele. Die Mannschaft, die zuerst zwei Siege hat, zieht in die nächste Runde ein.
Informationen über die Play-Offs in der 2. Basketball-Bundesliga ProB 2014/2015
Kader der Baskets Akademie Weser-Ems / Odenburger TB (Coach: Christian Held)
Nr. | Name | Position | Größe (m) | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dominic Lockhart | PG | 1,98 m | 1994 | GER |
4 | Preston Wynne | SG | 1,84 m | 1987 | USA |
6 | Lucien Schmikale | SG | 1,94 m | 1997 | GER |
7 | Arthur Zaletskiy | PG | 1,85 m | 1994 | GER |
8 | Jan Niklas Wimberg | SF | 2,06 m | 1996 | GER |
9 | Stefan Weß | SF | 2,04 m | 1994 | GER |
11 | Kai Hänig | C | 2,03 m | 1988 | GER |
12 | Robert Drijencic | PG | 1,90 m | 1996 | GER |
14 | Luka Buntic | PF | 2,07 m | 1993 | GER |
21 | Florian Held | SG | 1,93 m | 1995 | GER |
33 | Erwin-Ngueffe Nkemazon | C | 2,03 m | 1997 | GER |
73 | Jacob Albrecht | PF | 2,03 m | 1995 | GER |
Teaminformationen, Statistiken und Saisonverlauf der Hanauer