
Am 17. Juli 2025 fand das 2. Finalturnier des SEAWOLVES FIRMEN CUPs statt. Es war das Basketball-Jahreshighlight der Rostocker Firmenlandschaft. Nach zwei spannenden Vorrunden am 3. und 10. Juli hatten sich elf von insgesamt 28 teilnehmenden Teams aus Rostock für das große Finale qualifiziert. Waren im vergangenen Jahr noch 20 Teams angemeldet, zeigt die höhere Teilnehmerzahl den wachsenden Zuspruch und die Begeisterung rund um das Turnier.
Sowohl die Zahl der angemeldeten Teams war bemerkenswert als auch das sportliche Niveau und die Stimmung vor Ort: Das WIRO-Sportcenter in Rostock-Toitenwinkel war drei Donnerstage in Folge Schauplatz beeindruckender Basketballduelle, lauter Unterstützung und jeder Menge Spaß, sowohl auf als auch auch abseits des Spielfeldes. Im Finale setzte sich das Team „KGS Warriors“ verdient gegen starke Konkurrenz durch und entthronte den Vorjahressieger „Die Bierbarone” von Großhandel Gülzow. Den dritten Platz holten sich die „Air Kaselow Baskets“ von der ERGO Kaselow Assekuranz.
Die teilnehmenden Mannschaften im Überblick
Legende: V1 = Vorrunde 1 | V2 – Vorrunde 2 | F – Finalrunde | n.t. – nicht teilgenommen | (x) – Platzierung
Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
Firma | Teamname | Platzierung |
---|---|---|
Actemium H&F GmbH | Lords of the rings | V1 (16) |
aib-Bauplanung Nord GmbH | aib - Architekten im Ballfieber | V2 (11) |
Baumkletterer-MV | Baumkletterer-MV | n.t. |
Caritas im Norden | Cariballers | V1 (12) |
CJD Christophorusschule Rostock | Die Noten-Dunker | V1 (3) / F (10) |
EEW Special Pipe Constructions GmbH | Das Wird Knicks | V1 (8) |
EEW Special Pipe Constructions GmbH | EEW Steel Baskets | V1 (6) / F (n.t.) |
ERGO Versicherung Kaselow | Air Kaselow Baskets | V1 (1) / F (3) |
Gem. Ges. für Kinder- und Jugendhilfe des ASB mbH | Allzeit SpaßBereit - ASB KJH | V1 (14) |
Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik | Soul Dunkers | V1 (15) |
Großhandel Gülzow | Die Bierbarone* | V2 (1) / F (2) |
Harris Computer Germany GmbH | KGS Warriors | V2 (4) / F (1) |
ITG Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH | Schienenwölfe ITG | V1 (9) |
Karls | airbeeren | V2 (7) |
Liebherr | Liebherr Harbour Hoops | V1 (2) / F (4) |
Liebherr | Liebherr Basket Booms | V2 (6) / F (7) |
Lieblingsküchen - aH-Küchen GmbH | Mein LieblingsTEAM | V1 (4) / F (8) |
Muhr Welding | Schweißnaht Slammers | V2 (10) |
OSPA | OSPA AllStars | V2 (3) / F (5) |
Perfect Party / Rostock Goalball | HRO Lakers | V2 (2) / F (n.t.) |
Polizeiinspektion Rostock | Polizeiinspektion Rostock | V1 (7) / F (9) |
R&S Steuerberatungsgesellschaft mbH | Rosi's Steuerbanausen | V1 (17) |
ScanHaus Marlow | ScanHaus Tigers | V1 (13) |
Seawolves Office | Das ist keine Arbeitszeit | V2 (6) / F (6) |
Siemens AG | SieWolves | V1 (10) |
SIV.AG | Roggentin Rockets | V1 (11) |
WIND-projekt GmbH | WIND Wolves | V2 (9) |
WIRO GmbH | WIRO home defenders | V1 (5) / F (11) |
Wocon GmbH | WOCONAUTEN | V2 (8) |
Der SEAWOLVES FIRMEN CUP 2025 war mehr als ein reiner Sportwettbewerb: Das Turnier steht für Gemeinschaft, Fairness und die Freude am Spiel. Es war eine Veranstaltung für Mitarbeitende, Firmen und auch Fans und Unterstützer des Rostocker Basketballs, um sich sportlich zu betätigen und zu netzwerken; sozusagen ein sportlich-unterhaltsames After Work Event.
Unser Dank gilt allen Teams, die mit viel Leidenschaft und Einsatz dabei waren, den zahlreichen Fans, Sponsoren, Helfern sowie den Schiedsrichtern für ihren großen Beitrag zum Gelingen des Turniers. Alle haben gezeigt, dass Rostock Basketball liebt und gemeinsam Großes bewegen kann.
Wir freuen uns schon jetzt auf die dritte Runde im Sommer 2026: Der SEAWOLVES FIRMEN CUP wird zurückkehren, mit noch mehr Teams, Action und Begegnungen. Bis dahin: Danke für einen mitreißenden SEAWOLVES FIRMEN CUP 2025!





