Der Spielerkader
# | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JeQuan Lewis | USA | G | 1,85 m | 07.09.1994 | Dickson (USA) |
2 | Tyler Nelson | USA | G | 1,91 m | 09.08.1995 | Bradford (USA) |
4 | Svante Schmundt* | GER | G | 1,85 m | 17.10.2001 | Rostock |
5 | Chris Carter | USA | G | 1,93 m | 07.05.1992 | New York (USA) |
9 | Mika Freitag* | GER | G | 1,88 m | 15.02.2006 | Rostock |
10 | Derrick Alston Jr. | USA | F | 2,06 m | 17.09.1997 | Houston (USA) |
12 | Stefan Ilzhöfer | GER | G | 2,04 m | 22.03.1995 | Kirchheim unter Teck |
13 | Elias Valtonen | FIN | G/F | 2,01 m | 11.06.1999 | Eura (FIN) |
14 | Jordan Roland | USA | G | 1,85 m | 15.01.1997 | Syracuse (USA) |
18 | Till Gloger | GER | C | 2,04 m | 26.01.1993 | Bochum |
19 | Sid-Marlon Theis | GER | F | 2,05 m | 26.04.1993 | Henstedt / Ulzburg |
21 | Selom Mawugbe | USA / GHA | C | 2,08 m | 20.07.1998 | Lancaster (USA) |
22 | Nijal Pearson | USA | F | 1,96 m | 21.11.1997 | Beaumont (USA) |
24 | Dennis Nawrocki | GER / POL | G | 1,93 m | 08.12.1992 | Braunschweig |
44 | Roy Krupnikas* | GER | G | 1,84 m | 12.10.2006 | Ribnitz-Damgarten |
* erweiterter Kader
Transaktionen im Sommer 2022
Stand: 10. August 2022
Spieler mit Vertrag: Gabriel de Oliveira, Till Gloger, Sid-Marlon Theis
Vertragsverlängerungen: Chris Carter, Stefan Ilzhöfer, Tyler Nelson, Jordan Roland, Nijal Pearson
Neuzugänge: Derrick Alston Jr. (Salt Lake City Stars / G-League, USA), JeQuan Lewis (BC Kalev Tallinn, EST), Selom Mawugbe (Santa Cruz Warriors / G-League, USA), Dennis Nawrocki (JobStairs Giessen 46ers)
Bestätigte Abgänge: Michael Jost (Rostock Seawolves, 2. Herren), Brad Loesing (Ziel unbekannt), Robert Montgomery Jr. (Neuklosterburg, AUT)