Der Spielerkader
# | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Nelson | USA | G/F | 1,91 m | 09.08.1995 | Bradford, Mass. (USA) |
3 | Jarelle Reischel | GER | F | 2,00 m | 17.05.1992 | Frankfurt a.M. |
4* | Svante Schmundt | GER | G | 1,85 m | 17.10.2001 | Rostock |
5 | Chris Carter (C) | USA | G | 1,93 m | 07.05.1992 | New York (USA) |
6 | Rain Veideman | EST | F | 1,92 m | 01.10.1991 | Haljala (EST) |
7 | Trevor Lacey | USA | G | 1,91 m | 13.10.1991 | Huntsville (USA) |
8 | Behnam Yakhchali | IRN | G | 1,92 m | 12.07.1995 | Shahrekord (IRN) |
11 | Nicolas Buchholz | GER | G | 2,00 m | 19.11.2001 | Rostock |
12 | Stefan Ilzhöfer | GER | F | 2,04 m | 22.03.1995 | Kirchheim unter Teck |
13 | Toni Nickel | GER | F | 2,04 m | 26.12.2001 | Rostock |
18 | Till Gloger | GER | C | 2,03 m | 26.01.1993 | Bochum |
19 | Sid-Marlon Theis | GER | F | 2,05 m | 26.04.1993 | Henstedt-Ulzburg |
21 | Michael Jost (C) | GER | F | 2,04 m | 26.09.1988 | Berlin |
27 | Filip Škobalj | SRB | F | 2,02 m | 28.07.2002 | Belgrad (SRB) |
30 | Ronalds Zaķis | LAT | C | 2,09 m | 08.07.1987 | Talsi (LAT) |
35 | Brad Loesing | GER | G | 1,83 m | 09.10.1989 | Cincinnati (USA) |
44 | Keith Wright | USA | C | 2,03 m | 22.07.1989 | California (USA) |
C = Co-Captain |
* – erweiterter Kader