Liga: easyCredit Basketball Bundesliga
# | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Nelson | USA | G | 1,91 m | 09.08.1995 | Bradford (USA) |
3 | Dominic Lockhart | GER | F | 1,99 m | 03.07.1994 | Schweinfurt |
4 | Elias Baggette | GER | G | 1,83 m | 28.04.2002 | Berlin |
5 | D’Shawn Schwartz | USA | F | 2,01 m | 15.02.1999 | Abilene (USA) |
6 | Darren Aidenojie | GER | G | 1,95 m | 29.08.2004 | Georgsmarienhütte |
7 | Philipp Hartwich | GER | C | 2,18 m | 11.09.1995 | Köln |
13 | Bryce Hamilton | USA | G | 1,93 m | 10.11.2000 | Pasadena (USA) |
14 | Clint Hamann | GER | F | 2,11 m | 15.01.2003 | Berlin |
15 | Robin Amaize | GER | F | 1,96 m | 31.01.1994 | Gießen |
18 | Till Gloger | GER | C | 2,04 m | 26.01.1993 | Bochum |
19 | Sid-Marlon Theis | GER | F | 2,05 m | 26.04.1993 | Henstedt / Ulzburg |
22 | Oshane Drews | GER | G | 1,98 m | 01.04.2001 | Berlin |
21 | Aigars Skele | LAT | G | 1,92 m | 04.12.1994 | Riga (LAT) |
23 | Godwin Omenaka | NIG | C | 2,06 m | 09.10.2000 | Abuja (NIG) |
Transaktionen Saison 2024/2025
Stand: 13.08.2024
Spieler mit Vertrag: Darren Aidenojie, Robin Amaize, Oshane Drews, Till Gloger, Tyler Nelson, Sid-Marlon Theis
Vertragsverlängerungen: Tom Schmidt (Co-Trainer)
Neuzugänge: Elias Baggette (Crailsheim, BBL), Darnell Brodie (Drake University, USA), Piotr Blechacz (Co-Trainer, Anwil Wloclawek, POL), Przemyslaw Frasunkiewicz (Head Coach, Anwil Wloclawek, POL), Bryce Hamilton (Promitheas Patras, GRE), Philipp Hartwich (BG Göttingen, BBL), Dominic Lockhart (Chemnitz, BBL), Godwin Omenaka (SLUC Nancy, FRA), D’Shawn Schwartz (Le Mans, FRA), Aigars Skele (Stal Ostrów Wielkopolski, POL).
Bestätigte Abgänge: Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa, ESP), Matt Bradley (Ziel unbekannt), Chris Carter (Jena, ProA), Wes Clark (Ziel unbekannt), Chevez Goodwin (Taiwan), Christian Held (Head Coach, Ziel unbekannt), Ralph Held (Co-Trainer, Trier, ProA), Eric Lockett (Ziel unbekannt), Lester Medford (Ziel unbekannt), Augustine Rubit (Ziel unbekannt).