SpieltagDatumUhrzeitHeimAuswärtsErgebnis
1So, 29.09.202416:00SEAWOLVES ACADEMYLOK BernauS 79:74 (34:28)
2So, 06.10.202416:00Berlin Braves 2000SEAWOLVES ACADEMYN 121:82 (62:35)
3Sa, 12.10.202419:30EN Baskets SchwelmSEAWOLVES ACADEMYN 99:61 (54:32)
4Sa, 19.10.202418:00SEAWOLVES ACADEMYTSV Neustadt temps ShootersS 87:80 (44:42)
5Sa, 26.10.202419:30Iserlohn KangaroosSEAWOLVES ACADEMYN 91:85 (54:46)
6So, 03.11.202418:00SEAWOLVES ACADEMYSBB Baskets WolmirstedtN 47:79 (23:31)
7So, 10.11.202416:00ETB MinersSEAWOLVES ACADEMYS 95:103 (50:53)
8So, 17.11.202416:30SEAWOLVES ACADEMYItzehoe EaglesN 65:71 (29:28)
9So, 01.12.202416:00Bayer Giants LeverkusenSEAWOLVES ACADEMYN 92:64 (52:25)
10So, 08.12.202418:00SEAWOLVES ACADEMYSC Rist WedelN 81:83 (39:45)
11Sa, 14.12.202418:00SEAWOLVES ACADEMYTKS 49ersN 79:87 (45:42)
12Fr, 20.12.202419:30Gartenzaun24 Baskets PaderbornSEAWOLVES ACADEMYN 90:71 (45:32)
13So, 05.01.202516:00BSW SixersSEAWOLVES ACADEMYN 77:38 (41:25)
14Sa, 11.01.202518:00SEAWOLVES ACADEMYGartenzaun24 Baskets PaderbornN 63:79 (23:44)
15Sa, 18.01.202514:00SEAWOLVES ACADEMYETB MinersN 67:82 (34:36)
16Sa, 25.01.202519:00LOK BernauSEAWOLVES ACADEMYN 113:97 (53:53)
17So, 02.02.202511:30SEAWOLVES ACADEMYBayer Giants LeverkusenN 51:79 (26:37)
18Sa, 08.02.202518:00SEAWOLVES ACADEMYEN Baskets Schwelm
19So, 16.02.202516:00TKS 49ersSEAWOLVES ACADEMY
20Sa, 01.03.202518:00SEAWOLVES ACADEMYIserlohn Kangaroos
21So, 09.03.202517:00SC Rist WedelSEAWOLVES ACADEMY
22So, 16.03.202515:00SBB Baskets WolmirstedtSEAWOLVES ACADEMY
23Sa, 22.03.202518:00SEAWOLVES ACADEMYBerlin Braves 2000
24So, 30.03.202516:00TSV Neustadt temps ShootersSEAWOLVES ACADEMY
25So, 06.04.202518:00SEAWOLVES ACADEMYBSW Sixers
26Sa, 12.04.202519:30Itzehoe EaglesSEAWOLVES ACADEMY