Auch für unsere Basketballer:innen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 bietet unser Programm „Basketball macht Schule“ neben den wöchentlichen AGs einen regelmäßigen Wettkampf an.
In den Altersklasse 5./6. Klasse und 7./8. Klasse werden in der Saison 2024/25 jeweils vier Turniere gespielt, in denen die teilnehmenden Schulen jeweils Punkte für die Gesamtwertung sammeln können. Das Prinzip ist das Gleiche wie in unserer Grundschulliga.
So funktioniert das Punktesystem:
• Die erstplatzierte Schule eines Turniers erhält 1 Punkt, die zweitplatzierte 2 Punkte, die drittplatzierte 3 Punkte und so weiter.
• Nach jedem Turnier werden die Punkte zur Gesamtwertung addiert.
• Am Ende des Schuljahres gewinnt die Schule mit der geringsten Gesamtpunktzahl.
Sonderregelung bei Nicht-Teilnahme:
Sollte eine Schule an einem Turnier nicht teilnehmen, erhält sie automatisch die höchstmögliche Punktzahl + 1.
Beispiel: Wenn es in einem Turnier 18 teilnehmende Schulen gibt, dann bekommen alle nicht angetretenen Schulen 19 Punkte, da sie als „theoretischer letzter Platz“ gewertet werden.
Am Ende der drei Turniere ergibt sich aus den so gesammelten Punkten eine Gesamtwertung. Die Schule mit den wenigsten Punkten ist offizieller Oberschulmeister der jeweiligen Altersklasse. Im Falle eines Punktegleichstands auf den ersten drei Plätzen gibt es beim letzten Turnier ggf. ein Entscheidungsspiel.
Ergebnisse
Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
5. & 6. Klasse
Schule | Platzierung 10.11.24 | Punkte | Platzierung 25.01.25 | Punkte | Platzierung 11.05.25 | Punkte | Gesamtpunkzahl | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Rövershagen | 1. | 1 | 1. | 1 | 2 | 1. | ||
KGS Rostock | 2. | 2 | 1. | 1 | 3 | 2. | ||
CJD | 2. | 2 | 2. | 2 | 4 | 3. | ||
Musikgymnasium Käthe Kollwitz | 3. | 3 | 3. | 3 | 6 | 4. | ||
Heinrich Schütz Schule | 2. | 2 | 6. | 6 | 8 | 5. | ||
Ecolea Warnemünde | 4. | 4 | 5. | 5 | 9 | 6. | ||
Störtebeker Schule | 3. | 3 | 8. | 8 | 11 | 7. | ||
Am Kamp Bad Doberan | 8. | 8 | 4. | 4 | 12 | 8. | ||
Werkstattschule | 5. | 5 | 8. | 8 | 13 | 9. | ||
Warnowschule Papendorf | 4. | 4 | nicht teilgenommen | 10 | 14 | 10. | ||
Schulcampus Evershagen | 7. | 7 | 7. | 7 | 14 | 10. | ||
Baltic Schule | 9. | 9 | 5. | 5 | 14 | 10. | ||
Recknitzcampus Laage | nicht teilgenommen | 10 | 4. | 4 | 14 | 10. | ||
Schule Satow am See | 5. | 5 | 9. | 9 | 15 | 11. | ||
Tessin | 9. | 9 | 6. | 6 | 15 | 11. | ||
Krusensternschule | 6. | 6 | nicht teilgenommen | 10 | 16 | 12. | ||
Nordlichtschule | 7. | 7 | nicht teilgenommen | 10 | 17 | 13. | ||
Am Buchenberg Bad Doberan | nicht teilgenommen | 10 | 7. | 7 | 17 | 13. | ||
KKA Kassebohm | nicht teilgenommen | 10 | 8. | 8 | 18 | 14. | ||
Borwinschule | nicht teilgenommen | 10 | nicht teilgenommen | 10 | 20 | 15. | ||
Schulcampus Kühlungsborn | nicht teilgenommen | 10 | nicht teilgenommen | 10 | 20 | 15. |
7. & 8. Klasse
Schule | Platzierung 10.11.24 | Punkte | Platzierung 25.01.25 | Punkte | Platzierung 11.05.25 | Punkte | Gesamtpunktzahl | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gymnasium Bad Doberan | 1. | 1 | 1. | 1 | 2 | |||
Ecolea Schule | 2. | 2 | 2. | 2 | 4 | |||
Am Buchenberg | 3. | 3 | 1. | 1 | 4 | |||
CJD | 3. | 3 | 4. | 4 | 7 | |||
Gymnasium Reutershagen | 4. | 4 | 3. | 3 | 7 | |||
Käthe Kollwitz Gymnasium | nicht teilgenommen | 6 | 2. | 2 | 8 | |||
Schulzentrum Kühlungsborn | nicht teilgenommen | 6 | 2. | 2 | 8 | |||
Warnowschule Papendorf | 5. | 5 | 4. | 4 | 9 | |||
Störtebeker Schule | nicht teilgenommen | 6 | 3. | 3 | 9 | |||
ISG Rostock | 5. | 5 | nicht teilgenommen | 5 | 10 | |||
Werkstattschule | nicht teilgenommen | 6 | 4. | 4 | 10 | |||
Heinrich-Schütz-Schule | nicht teilgenommen | 6 | nicht teilgenommen | 5 | 11 | |||
Borwinschule | nicht teilgenommen | 6 | nicht teilgenommen | 5 | 11 | |||
Nordlichtschule | nicht teilgenommen | 6 | nicht teilgenommen | 5 | 11 | |||
RecknitzCampus Laage | nicht teilgenommen | 6 | nicht teilgenommen | 5 | 11 | |||
Otto-Lilienthal-Schule | nicht teilgenommen | 6 | nicht teilgenommen | 5 | 11 | |||
KGS Rostock | nicht teilgenommen | 6 | nicht teilgenommen | 5 | 11 |
Termine BMS-Oberschulliga Saison 2024/25
Oberschulligaturnier 5. – 8. Klasse
Datum | Ort |
---|---|
So, 10.11.2024 | An der Jägerbäk 6, 18069 Rostock – beendet – |
So, 08.12.2024 | An der Jägerbäk 6, 18069 Rostock – beendet – |
Sa. 25.01.2025 | An der Jägerbäk 6, 18069 Rostock – beendet – |
So, 11.05.2025 | Sporthalle Bertha-von-Suttner-Ring 1B |