Michael Jost zählt in der neuen Saison 2024/2025 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord nicht mehr zum Kader der Seawolves Academy. Die Verantwortlichen setzen nach dem Klassenerhalt und dem überraschenden Playoff-Einzug in der vergangenen Spielzeit vor allem auf die Entwicklung des Nachwuchses; sie wollen den Jugendspielern mehr Spielzeit geben und somit mehr Verantwortung übertragen.
Jost kam im Sommer 2018 nach Rostock. In der ProA bestritt der Publikumsliebling mit der Kämpfermentalität insgesamt 118 Spiele und feierte mit dem Team im Mai 2022 die Meisterschaft und den Aufstieg in die 1. Liga. Anschließend spielte Jost bei den 2. Herren, die er in der Saison 2022/2023 zum Aufstieg und zur Meisterschaft der 2. Regionalliga führte. Zudem holte er mit der Ü35-Auswahl des Rostock Seawolves e.V. im Jahr 2023 und 2024 die Deutsche Meisterschaft. Im Premierenjahr 2023/2024 der Seawolves Academy in der ProB Nord kam Jost in 19 Einsätzen auf 11,6 Punkten und 5,2 Rebounds in 30:16 Minuten und zog mit dem Team in die Playoffs ein.
“Wir möchten uns bei Mitch bedanken für seine Unterstützung in unserem ersten ProB-Jahr und wünschen ihm privat wie beruflich alles Gute. Er hatte einen großen und wichtigen Anteil an unserer erfolgreichen Saison und konnte mit seiner Erfahrung als Profispieler unser junges Team weiter fördern und entwickeln”, sagt Teammanager Ole Voigt.
Im vorläufigen Kader der Seawolves Academy für die Saison 2024/2024 stehen bislang zehn Spieler. Weitere Personalentscheidungen werden in Kürze bekannt gegeben.
Der vorläufige Kader der Seawolves Academy 2024/2025
Stand: 01.07.2024
# | Name | Nationalität | Position | Größe | Geburtstag | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sydnee Bijlsma | NED | G/F | 1,95 m | 14.05.2004 | Delft (NED) |
2 | Carlo Schult* | GER | G | 1,88 m | 22.09.2006 | Rostock |
3 | Ols Bauer* | GER | G | 1,88 m | 19.02.2005 | Rostock |
4 | Svante Schmundt* | GER | G | 1,85 m | 17.10.2001 | Rostock |
5 | Elias Baggette* | GER | G | 1,81 m | 28.04.2002 | Berlin |
6 | Darren Aidenojie* | GER | G/F | 1,94 m | 29.08.2004 | Georgsmarienhütte |
8 | Antek Kühn* | GER | G | 1,85 m | 26.05.2000 | Crivitz |
9 | Mika Freitag* | GER | G | 1,88 m | 15.02.2006 | Rostock |
10 | Matthes Tilsen* | GER | G | 1,89 m | 14.08.2006 | Rostock |
11 | Nicolas Buchholz* | GER | G | 2,00 m | 19.11.2001 | Rostock |
12 | Marino Quandt Sorribes* | GER | F | 1,90 m | 22.07.2006 | Rostock |
13 | Toni Nickel* | GER | F | 2,02 m | 26.12.2001 | Rostock |
14 | Clint Hamann* | GER | F | 2,11 m | 15.01.2003 | Berlin |
15 | Daniel Lopez | GER / ESP | C | 2,06 m | 18.09.1986 | Arona (Teneriffa, ESP) |
16 | Aron Kretschmann* | GER | C | 2,01 m | 02.10.2007 | Rostock |
20 | Bruno Loll* | GER | G | 2,06 m | 26.03.2007 | Rostock |
22 | Jussi Knorr* | GER | G | 1,86 m | 05.08.2007 | Rostock |
31 | Gustav Kringel* | GER | G | 1,95 m | 26.06.2007 | Rostock |
Nicolai Coputerco | Head Coach | |||||
Daniel Lopez | Co-Trainer |
* – Local Player
Neuzugänge: –
Bestätigte Abgänge: Oshane Drews (BBL, Seawolves), Michael Jost (Ziel unbekannt), Branden Maughmer (Ziel unbekannt)