Auch für unsere Basketballer:innen aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 bietet unser Programm „Basketball macht Schule“ neben den wöchentlichen AGs einen regelmäßigen Wettkampf an.
In den Altersklasse 5./6. Klasse und 7./8. Klasse werden in der Saison 2024/25 jeweils vier Turniere gespielt, in denen die teilnehmenden Schulen jeweils Punkte für die Gesamtwertung sammeln können. Das Prinzip ist das Gleiche wie in unserer Grundschulliga: Der Letztplatzierte erhält jeweils zwei Punkte, der Nächstplatzierte zwei Punkte mehr – also vier Zähler – und immer so weiter. Stellt eine Schule bei einem Turnier mehr als eine Mannschaft, geht nur das Ergebnis des bestplatzierten Teams in die Wertung ein.
Am Ende der drei Turniere ergibt sich aus den so gesammelten Punkten eine Gesamtwertung. Die Schule mit den meisten Punkten ist offizieller Oberschulmeister der jeweiligen Altersklasse. Im Falle eines Punktegleichstands auf den ersten drei Plätzen gibt es beim letzten Turnier ggf. ein Entscheidungsspiel.
Ergebnisse
Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
5. & 6. Klasse
Schule | Platzierung 25.11. | Platzierung 17.03. | Platzierung 15.06. | Punkte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
Heinrich-Schütz Schule | 1. | 1. | 1. | 66 | 1. |
Schule Satow am See | 4. | 5. | 2. | 52 | 2. |
Krusensternschule | 3. | 3. | 6. | 48 | 3. |
Gymnasium Rövershagen | 5. | 2. | 5. | 48 | 3. |
Ecolea Warnemünde | 6. | 4. | 3. | 46 | 4. |
Schulcampus Kühlungsborn | 4. | 11. | 2. | 38 | 5. |
Gymnasium Reutershagen | nicht teilgenommen | 2. | 5. | 34 | 6. |
Bad-Doberan | 7. | 8. | 4. | 34 | 6. |
Nordlichtschule | 2. | 6. | nicht teilgenommen | 32 | 7. |
Schulcampus Evershagen | 3. | 10. | 7. | 32 | 7. |
Borwinschule | 2. | 7. | nicht teilgenommen | 30 | 8. |
Rudolf Harbig Schule | 6. | 5. | nicht teilgenommen | 26 | 9. |
Otto Lilienthalschule | nicht teilgenommen | 6. | 6. | 24 | 10. |
Recknitzcampus Laage | 9. | 9. | 8. | 20 | 11. |
Warnowschule Papendorf | 8. | 11. | 7. | 20 | 11. |
CJD Gymnasium | nicht teilgenommen | 7. | nicht teilgenommen | 10 | 12. |
Störtebeker Schule | nicht teilgenommen | 10. | nicht teilgenommen | 4 | 13. |
7. & 8. Klasse
Schule | Platzierung 25.11. | Platzierung 17.03. | Platzierung 15.06. | Punkte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
Käthe Kollwitz Gymnasium | 1. | 1. | 1. | 60 | 1. |
Ecolea Schule | 3. | 3. | 3. | 48 | 2. |
Gymnasium Reutershagen | 4. | 2. | 4. | 46 | 3. |
CJD | 4. | 4. | 2. | 46 | 3. |
Warnowschule Papendorf | 2. | 1. | nicht teilgenommen | 38 | 4. |
Werkstattschule | 8. | 5. | 2. | 36 | 5. |
SG Bad-Doberan | 2. | 4. | nicht teilgenommen | 32 | 6. |
Borwinschule | 6. | 2. | nicht teilgenommen | 28 | 7. |
Otto-Lilienthal-Schule | 10. | 6. | 4. | 26 | 8. |
Nordlichtschule | 7. | 6. | nicht teilgenommen | 18 | 9. |
Heinrich-Schütz-Schule | 5. | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 12 | 10. |
Gymnasium Bad-Doberan | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 5. | 12 | 10. |
RecknitzCampus Laage | 9. | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 4 | 11. |
Termine BMS-Oberschulliga Saison 2024/25
Oberschulligaturnier 5. – 8. Klasse
Datum | Ort |
---|---|
So, 10.11.2024 | An der Jägerbäk 6, 18069 Rostock – beendet – |
So, 08.12.2024 | An der Jägerbäk 6, 18069 Rostock >>JETZT ANMELDEN<< |
So, 02.03.2025 | Sporthalle Bertha-von-Suttner-Ring 1B |
So, 11.05.2025 | Sporthalle Bertha-von-Suttner-Ring 1B |