1./2. Klasse
Unser Nachwuchs aus den 1. und 2. Klassen kann in der Saison 2023/24 in insgesamt zwei Vorrundenturnieren Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Der Bestplatzierte eines jeden Turniers erhält dabei 22 Punkte, der jeweils Nächstplatzierte immer zwei Punkte weniger, jedoch mindestens zwei Zähler für die Teilnahme. So ergibt sich eine Vorrundentabelle aller Schulen, die bei mindestens einem der beiden Turniere dabei waren. Sind zwei Schulen punktgleich, wird diejenige höher platziert, die den höchsten Rang in einem Einzelturnier erreichen konnte. Die 16 bestplatzierten Mannschaften der Vorrundentabelle qualifizieren sich für die Meisterschaftsrunde, während alle anderen an der Platzierungsrunde teilnehmen können.
3./4. Klasse
Für unsere Basketballerinnen und Basketballer aus den 3. und 4. Klassen ist die Grundschulligasaison 2023/24 in zwei Phasen unterteilt:
Die Vorrunde wird in den Regionen ausgespielt, die durch das Regionalkonzept unseres Vereins (Link hinterlegen) definiert sind. In jeder Region können die jeweiligen Schulen in zwei Vorrundenspieltagen Platzierungspunkte sammeln. Der Letztplatzierte erhält jeweils zwei Punkte, der Nächstplatzierte zwei Punkte mehr – also vier Zähler – und immer so weiter. Stellt eine Schule bei einem Vorrundenturnier mehr als eine Mannschaft, geht nur das Ergebnis des bestplatzierten Teams in die Wertung ein. So ergibt sich für jede Region am Ende eine Vorrundentabelle.
Bei Punktgleichheit erfolgt die Platzierung anhand der folgenden Kriterien:
- Schulen, die bei einem (oder beiden) Vorrundenspieltag(en) in mehr als einer Mannschaft vertreten waren, werden höher platziert als Schulen, die ein Team gestellt haben.
- Eigenständige Teams einer Schule sind höher platziert als punktgleiche Schulen, die in einer Spielgemeinschaft angetreten sind.
- Sofern 1. und 2. keinen Unterschied in der Platzierung ergeben, zählen die direkten Duelle der Schulen bei den Vorrundenspieltagen.
Für die zweite Saisonphase erfolgt eine Einteilung in zwei Leistungsklassen anhand der Vorrundenplatzierung: Die jeweils vier bestplatzierten Schulen Ihrer Region erhalten die Teilnahmeberechtigung an der Leistungsklasse I, alle anderen Schulen können in der Leistungsklasse II antreten.
In Leistungsklasse II spielen alle qualifizierten Schulen in einem Finalturnier den Gesamtsieger sowie die weiteren Endplatzierungen aus.
In Leistungsklasse I ermitteln die 16 besten Schulen der Vorrunde in einem „Sweet 16“-Turnier die Endplatzierungen 5 bis 16 sowie die vier Teilnehmer am Final Four der Grundschulliga. Das Final Four bildet dann das Highlight des Wettbewerbs, bei dem in Halbfinal- und Finalspielen die ersten vier Plätze ausgespielt und somit auch der Meister der Grundschulliga in der Altersklasse 3./4. Klasse ermittelt werden.
Termine BMS-Grundschulliga Saison 2023/24
- + 03.12.2023: 1. Vorrundenspieltag 3./4. Klasse
- + 17.12.2023: 1. Turnier 1./2. Klasse
- + 24.03.2024: 2. Vorrundenspieltag 3./4. Klasse
13.04.2024: 2. Turnier 1./2. Klasse
08.06.2024: Sweet Sixteen-Turnier 3./4. Klasse (Leistungsklasse I)
09.06.2024: Finalturnier 3./4. Klasse Leistungsklasse II
06.07.2024: Final Four 3./4. Klasse (Leistungsklasse I)
Mobiles Endgerät ggf. um 90 Grad drehen zur optimalen Darstellung.
1. & 2. Klasse
Schule | Platzierung 16.12. | Punkte | Platzierung 13.04./14.04. | Punkte | Platzierung 29.06. | Punkte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS am Alten Markt | 1. | 22 | 1. | 22 | 1. | 22 | 66 |
GS Türmchenschule | 3. | 18 | 2. | 20 | 3. | 18 | 56 |
GS Michaelschule | 2. | 20 | 4. | 16 | 4. | 16 | 52 |
GS Bentwisch | 5. | 7 | 3. | 18 | 2. | 20 | 45 |
GS Werkstattschule | 2. | 20 | 2. | 20 | 10. | 4 | 44 |
GS am Margaretenplatz | 6. | 12 | 1. | 22 | 7. | 10 | 44 |
GS Nordwindkinner | 5. | 14 | 5. | 14 | 5. | 14 | 42 |
GS Parkentin | 9. | 3 | 9. | 6 | 1. | 22 | 31 |
GS Lütt-Matten | 3. | 18 | 6. | 6 | 9. | 6 | 30 |
GS Gehlsdorf | 4. | 16 | 11. | 2 | 6. | 12 | 30 |
GS Juri Gagarin | 8. | 4 | 6. | 6 | 3. | 18 | 28 |
GS Kritzmow | 7. | 10 | 4. | 8 | 7. | 10 | 28 |
GS Werner Lindemann | 11. | 1 | 6. | 12 | 2. | 10 | 23 |
GS an der Carbäk | 5. | 7 | 7. | 10 | 8. | 4 | 21 |
GS An den Weiden | 9. | 6 | 15. | 1 | 5. | 14 | 21 |
GS Papendorf | 4. | 8 | 3. | 9 | 12. | 2 | 19 |
GS Satow | 7. | 10 | 16. | 1 | 4. | 8 | 19 |
KKA Kassebohm | 6. | 12 | 14. | 2 | 8. | 4 | 18 |
GS Bad Doberan | Nicht teilgenommen | 0 | 4. | 8 | 2. | 10 | 18 |
GS Don Bosco | 4. | 8 | 3. | 9 | Nicht teilgenommen | 0 | 17 |
GS Heinrich-Heine | 1. | 11 | 7. | 5 | Nicht teilgenommen | 0 | 16 |
GS John Brinckman | 1. | 11 | 12. | 2 | 11. | 2 | 16 |
GS Blankenhagen | 7. | 10 | 8. | 4 | 13. | 2 | 16 |
GS am Wasserturm | 8. | 4 | 7. | 5 | 6. | 6 | 15 |
GS Ostseekinder | 8. | 8 | 13. | 2 | 8. | 4 | 14 |
GS Schmarl | Nicht teilgenommen | 0 | 7. | 5 | 6. | 6 | 11 |
GS Dummerstorf | 10. | 4 | 10. | 4 | 10. | 2 | 10 |
GS St. Georg | 10. | 2 | 5. | 7 | Nicht teilgenommen | 0 | 9 |
GS Tessin | Nicht teilgenommen | 0 | 16. | 1 | 4. | 8 | 9 |
GS am Mühlenteich | Nicht teilgenommen | 0 | 5. | 7 | 9. | 2 | 9 |
GS Bützow | 11. | 1 | 8. | 4 | Nicht teilgenommen | 0 | 5 |
GS Waldorfschule | 10. | 2 | Nicht teilgenommen | 0 | 9. | 2 | 4 |
GS Ahrenshagen | Nicht teilgenommen | 0 | 15. | 1 | Nicht teilgenommen | 0 | 1 |
GS Laage | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | 0 |
GS Dettmannsdorf | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | 0 |
GS Rudolf Tarnow | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | 0 |
GS Lichtenhagen Dorf | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | 0 |
GS CJD | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | Nicht teilgenommen | 0 | 0 |
Region Ost (3./4. Klasse)
Schule | Platzierung 01./02.12.23 | Punkte | Platzierung 23./24.03.24 | Punkte | Gesamtpunktzahl | Vorrundenplatzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Gehlsdorf | 1. | 18 | 3. | 12 | 30 | 3. |
KKA Kassebohm | 2. | 16 | 1. | 16 | 32 | 1. |
GS Michaelschule | 2. | 16 | 1. | 16 | 32 | 1. |
GS John Brinckman | 3. | 14 | 2. | 14 | 28 | 4. |
GS Bentwisch | 4. | 12 | 4. | 10 | 22 | 5. |
GS Dummerstorf | 5. | 10 | 7. | 4 | 14 | 7. |
GS Blankenhagen | 6. | 8 | 5. | 8 | 16 | 6. |
GS Ahrenshagen | 7. | 6 | nicht teilgenommen | 6 | 10. | |
GS Laage | 8. | 4 | 7. | 4 | 8 | 9. |
GS Tessin | 8. | 4 | 6. | 6 | 10 | 8. |
GS An der Carbäk | 9. | 2 | 8. | 2 | 4 | 12. |
GS An den Weiden | 9. | 2 | 5. | 8 | 10 | 8. |
GS Ostseekinder | Nicht teilgenommen | 8. | 2 | 2 | 13. | |
GS Dettmannsdorf | Nicht teilgenommen | 6. | 6 | 6 | 10. |
Region Mitte Süd (3./4. Klasse)
Schule | Platzierung 01./02.12.23 | Punkte | Platzierung 23./24.03.24 | Punkte | Gesamtpunktzahl | Vorrundenplatzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Juri Gagarin | 1. | 12 | 2. | 10 | 22 | 1. |
GS Werkstattschule | 2. | 10 | 1. | 12 | 22 | 1. |
GS am Alten Markt | 3. | 8 | 3. | 8 | 16 | 3. |
GS St. Georg | 4. | 6 | 5. | 4 | 10 | 4. |
GS Papendorf | 5. | 4 | 6. | 2 | 6 | 6. |
GS Kritzmow | 6. | 2 | 4. | 6 | 8 | 5. |
GS Don Bosco | Nicht teilgenommen | 0 | 6. | 2 | 2 | 8. |
GS am Wasserturm | Nicht teilgenommen | 0 | 5. | 4 | 4 | 7. |
Region West (3./4. Klasse)
Schule | Platzierung 01./02.12.23 | Punkte | Platzierung 23./24.03.24 | Punkte | Gesamtpunktzahl | Vorrundenplatzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Werner Lindemann | 1. | 10 | 2. | 8 | 18 | 1. |
GS CJD | 1. | 10 | 3. | 6 | 16 | 3. |
GS Türmchenschule | 2. | 8 | 1. | 10 | 18 | 1. |
GS Nordwindkinner | 3. | 6 | 5. | 2 | 8 | 6. |
GS Parkentin | 4. | 4 | 3. | 6 | 10 | 4. |
GS Am Margaretenplatz | 5. | 2 | 4. | 4 | 6 | 7. |
GS Bad Doberan | 5. | 2 | 2. | 8 | 10 | 4. |
Region Nordwest (3./4. Klasse)
Schule | Platzierung 01./02.12.23 | Punkte | Platzierung 23./24.03.24 | Punkte | Gesamtpunktzahl | Vorrundenplatzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
GS Heinrich-Heine | 1. | 8 | 1. | 10 | 18 | 1. |
GS Lichtenhagen-Dorf | 2. | 6 | 4. | 4 | 10 | 3. |
GS Schmarl | 3. | 4 | 2. | 8 | 12 | 2. |
GS Rudolf Tarnow | 4. | 2 | 3. | 6 | 8 | 4. |
GS Lütt-Matten | Nicht teilgenommen | 0 | 5. | 2 | 2 | 5. |
5. & 6. Klasse
Schule | Platzierung 25.11. | Platzierung 17.03. | Platzierung 15.06. | Punkte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
Heinrich-Schütz Schule | 1. | 1. | 1. | 66 | 1. |
Schule Satow am See | 4. | 5. | 2. | 52 | 2. |
Krusensternschule | 3. | 3. | 6. | 48 | 3. |
Gymnasium Rövershagen | 5. | 2. | 5. | 48 | 3. |
Ecolea Warnemünde | 6. | 4. | 3. | 46 | 4. |
Schulcampus Kühlungsborn | 4. | 11. | 2. | 38 | 5. |
Gymnasium Reutershagen | nicht teilgenommen | 2. | 5. | 34 | 6. |
Bad-Doberan | 7. | 8. | 4. | 34 | 6. |
Nordlichtschule | 2. | 6. | nicht teilgenommen | 32 | 7. |
Schulcampus Evershagen | 3. | 10. | 7. | 32 | 7. |
Borwinschule | 2. | 7. | nicht teilgenommen | 30 | 8. |
Rudolf Harbig Schule | 6. | 5. | nicht teilgenommen | 26 | 9. |
Otto Lilienthalschule | nicht teilgenommen | 6. | 6. | 24 | 10. |
Recknitzcampus Laage | 9. | 9. | 8. | 20 | 11. |
Warnowschule Papendorf | 8. | 11. | 7. | 20 | 11. |
CJD Gymnasium | nicht teilgenommen | 7. | nicht teilgenommen | 10 | 12. |
Störtebeker Schule | nicht teilgenommen | 10. | nicht teilgenommen | 4 | 13. |
7. & 8. Klasse
Schule | Platzierung 25.11. | Platzierung 17.03. | Platzierung 15.06. | Punkte | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
Käthe Kollwitz Gymnasium | 1. | 1. | 1. | 60 | 1. |
Ecolea Schule | 3. | 3. | 3. | 48 | 2. |
Gymnasium Reutershagen | 4. | 2. | 4. | 46 | 3. |
CJD | 4. | 4. | 2. | 46 | 3. |
Warnowschule Papendorf | 2. | 1. | nicht teilgenommen | 38 | 4. |
Werkstattschule | 8. | 5. | 2. | 36 | 5. |
SG Bad-Doberan | 2. | 4. | nicht teilgenommen | 32 | 6. |
Borwinschule | 6. | 2. | nicht teilgenommen | 28 | 7. |
Otto-Lilienthal-Schule | 10. | 6. | 4. | 26 | 8. |
Nordlichtschule | 7. | 6. | nicht teilgenommen | 18 | 9. |
Heinrich-Schütz-Schule | 5. | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 12 | 10. |
Gymnasium Bad-Doberan | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 5. | 12 | 10. |
RecknitzCampus Laage | 9. | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen | 4 | 11. |