Der Tageskartenverkauf für die Heimspiele der ROSTOCK SEAWOLVES in der easyCredit Basketball Bundesliga hat begonnen. Fans können ab sofort Tickets für die Partien der Hinrunde 2022/2023 (bis 28. Januar 2023) sichern, entweder im Fanshop in der Langen Str. 35 (18055 Rostock), an den bekannten Vorverkaufsstellen oder online auf tickets.seawolves.de.
“Nach dem großen Ansturm auf Dauerkarten haben die Fans auch dem Verkaufsstart der Tagestickets entgegen gefiebert. Die Nachfrage für die Heimspiele gegen ALBA BERLIN, den FC Bayern Basketball oder die Veolia Towers Hamburg ist riesig. Wir können kaum erwarten, dass es am 9. Oktober mit einem Heimspiel gegen ratiopharm ulm endlich losgeht”, sagt Ticketing-Chef Martin Krause.
Tageskarten kosten zwischen 16 und 32 Euro pro Person (Vollzahler). Anfragen für VIP-Tickets senden Sie bitte an ticketing@seawolves.de.
Ticket-Preise für die BBL-Saison 2022/2023 bei den ROSTOCK SEAWOLVES
Kategorie | Dauerkarte | Tageskarte | Block | |
---|---|---|---|---|
1 | Vollzahler ermäßigt | 544,00 € 459,00 € | 32,00 € 27,00 € | E (Parkett) |
2 | Vollzahler ermäßigt | 459,00 € 374,00 € | 27,00 € 22,00 € | A2 / D2 / F1 (Parkett) / H* / K* / M / P / S* |
3 | Vollzahler ermäßigt | 374,00 € 272,00 € | 22,00 € 16,00 € | A1 / D1 / F2 (Parkett) / D / E (Lotto MV, Oberrang) / G / H** / K** / N / O / R / S** / W |
4 | Vollzahler ermäßigt | 272,00 € 221,00 € | 16,00 € 13,00 € | B / I / L / T / V / Z / Fanblock |
5 | ermäßigt | 323,00 € | 19,00 € | Rollstuhlfahrer inkl. Begleiterkarte |
OSPA Family Block | Vollzahler ermäßigt | 306,00 € 238,00 € | 18,00 € 14,00 € | A (Familienkarte) |
* Blockhälfte zur Spielfeldmitte ** Blockhälfte zum Rand |