Unser Frauen-Team in der 1. Regionalliga Nord
![]() | ![]() |
Möchten auch Sie unser Frauen-Team unterstützen? Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail nike air foamposite one galaxy 2025 an: sponsoring@seawolves.de















Tabea Pahnke

Andrea Hoferichter
Spielplan 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 05.10. 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 67:70 |
| Sa, 11.10. 20:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 99:43 |
| Sa, 18.10. 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 72:47 |
| Sa, 01.11. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 73:59 |
| Sa, 08.11. 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 61:55 |
| So, 16.11. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | S 65:48 |
| Sa, 22.11. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 73:64 |
| So, 07.12. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | S 72:66 |
| Sa, 13.12. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 53:58 |
| Sa, 17.01. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 82:58 |
| Sa, 24.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 56:46 |
| Sa, 07.02. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 44:51 |
| Sa, 28.02. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | N 66:52 |
| Sa, 07.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 54:38 |
| Sa, 14.03. 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 39:82 |
| Sa, 21.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 68:46 |
| Sa, 28.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 73:53 |
| Sa, 11.04. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | S 50:42 |

Kader 2025/2026
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 4 | Clara Inwald | G |
| 5 | Johanna Höftmann | G |
| 6 | Carolina Broschwitz | G/F |
| 7 | Mia Koller | G |
| 8 | Danika Broschwitz | G/F |
| 9 | Lucia Orthen | G |
| 10 | Lara Brinkmann | F |
| 11 | Elli Pochstein | F/C |
| 12 | Minna Brockhausen | F |
| 13 | Katharina Kovalev | F |
| 14 | Karolin Naß | F/C |
| 15 | Antonia Graßl | C |
| 16 | Makayla Blake | C |
| 17 | Amila Dieckmann | F |
| 18 | Gesa Koller | G |
| Andrea Hoferichter | Head Coach | |
| Tabea Pahnke | Athletik Coach |











