Unser Frauen-Team in der 1. Regionalliga Nord
![]() | ![]() |
Möchten auch Sie unser Frauen-Team unterstützen? Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an: sponsoring@seawolves.de



















Tabea Pahnke

Andrea Hoferichter
Spielplan 2025/2026
| Datum | Heim | Gast | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 05.10. 13:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 67:70 |
| Sa, 11.10. 20:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 99:43 |
| Sa, 18.10. 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | N 72:47 |
| Sa, 01.11. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | TZ Bargeshagen |
| Sa, 08.11. 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | Stadtteilschule Willhelmsburg |
| So, 16.11. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 22.11. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | OSC-Halle A |
| So, 07.12. 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 13.12. 16:00 Uhr | ![]() | ![]() | Dessauerstraße, oben |
| Sa, 10.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 17.01. 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | Hainberg Gymnasium |
| Sa, 24.01. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 07.02. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Sporthalle Henriette-Breymann Gesamtschule |
| Sa, 28.02. 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | J.-F.-Kennedy-Halle |
| Sa, 07.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 14.03. 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | Am Steinberg |
| Sa, 21.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | Arena Rostock |
| Sa, 28.03. 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | TZ Bargeshagen |

Kader 2025/2026
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| 4 | Clara Inwald | G |
| 5 | Johanna Höftmann | G |
| 6 | Carolina Broschwitz | G/F |
| 7 | Mia Koller | G |
| 8 | Danika Broschwitz | G/F |
| 9 | Lucia Orthen | G |
| 10 | Valerie Ruwoldt | G |
| 11 | Elli Pochstein | F/C |
| 12 | Minna Brockhausen | F |
| 13 | Katharina Kovalev | F |
| 14 | Karolin Naß | F/C |
| 15 | Antonia Graßl | C |
| 16 | Makayla Blake | C |
| 17 | Amila Dieckmann | F |
| 18 | Gesa Koller | G |
19 ![]() | Charlotte Brodmeier | G |
| 20 | Emma Kretschmer | G |
| Andrea Hoferichter | Head Coach | |
| Tabea Pahnke | Athletik Coach |












