Unser Frauen-Team in der 1. Regionalliga Nord
![]() | ![]() |
Möchten auch Sie unser Frauen-Team unterstützen? Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an: sponsoring@seawolves.de
Spielplan 2025/2026
ST | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2 | 05.10.2025 | 13:00 | Rostock Seawolves | ASC 46 Göttingen | Arena Rostock |
3 | 11.10.2025 | 20:00 | SCALA Hamburg | Rostock Seawolves | Loogestraße |
1 | 18.10.2025 | 17:00 | TuS Neukölln | Rostock Seawolves | Albert-Schweitzer-Oberschule |
4 | 01.11.2025 | 18:00 | Rostock Seawolves | MTV/BG Wolfenbüttel | TZ Bargeshagen |
5 | 08.11.2025 | 19:00 | Hamburg Towers | Rostock Seawolves | Stadtteilschule Willhelmsburg |
6 | 16.11.2025 | 14:30 | Rostock Seawolves | BG Zehlendorf | Arena Rostock |
7 | 22.11.2025 | 17:30 | Osnabrücker SC 2 | Rostock Seawolves | OSC-Halle A |
8 | 07.12.2025 | 14:30 | Rostock Seawolves | SC Rist Wedel | Arena Rostock |
9 | 13.12.2025 | 16:00 | BASS Berlin | Rostock Seawolves | Dessauerstraße, oben |
10 | 10.01.2026 | 15:00 | Rostock Seawolves | TuS Neukölln | Arena Rostock |
11 | 17.01.2026 | 19:30 | ASC 46 Göttingen | Rostock Seawolves | Hainberg Gymnasium |
12 | 24.01.2026 | 15:00 | Rostock Seawolves | SCALA Hamburg | Arena Rostock |
13 | 07.02.2026 | 15:00 | MTV/BG Wolfenbüttel | Rostock Seawolves | Sporthalle Henriette-Breymann-Gesamtschule |
15 | 28.02.2026 | 17:30 | BG Zehlendorf | Rostock Seawolves | J.-F.-Kennedy-Halle |
16 | 07.03.2026 | 15:00 | Rostock Seawolves | Osnabrücker SC 2 | Arena Rostock |
17 | 14.03.2026 | 18:00 | SC Rist Wedel | Rostock Seawolves | Am Steinberg |
18 | 21.03.2026 | 15:00 | Rostock Seawolves | BASS Berlin | Arena Rostock |
14 | 28.03.2026 | 15:00 | Rostock Seawolves | Hamburg Towers | TZ Bargeshagen |
Kader 2025/2026
# | Name | Position |
---|---|---|
Mia Koller | G | |
Danika Broschwitz | G/F | |
Elli Pochstein | F/C | |
Karolin Naß | F/C | |
Gesa Koller | G | |
Antonia Graßl | C | |
Lucia Orthen | G | |
Johanna Höftmann | G | |
Emma Kretschmer | G | |
Carolina Broschwitz | G/F | |
Minna Brockhausen | F | |
Amila Dieckmann | F | |
Clara Inwald | G | |
Katharina Kovalev | F | |
Valerie Ruwoldt | G | |
![]() | Charlotte Brodmeier | G |
Andrea Hoferichter | Head Coach | |
Tabea Pahnke | Athletik Coach |