Liga: 2. Regionalliga Ost | Aktuelle Tabelle
Spielplan
ST | Datum | Heim | Auswärts | Ort / Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Sa, 03.10.2020 | BG 2000 Berlin | EBC Rostock | N 66:51 (34:29) |
3 | Sa, 24.10.2020, 15:00 - verlegt - | EBC Rostock | Alba Berlin II | Trainingszentrum Bargeshagen |
4 | Sa, 07.11.2020, 19.00 | VfB Hermsdorf | EBC Rostock | Place Moliere |
5 | Sa, 14.11.2020, 15:00 | EBC Rostock | USC Magdeburg | Trainingszentrum Bargeshagen |
6 | Sa, 28.11.2020, 16:00 | JUSTABS Halle | EBC Rostock | Sporthalle Letten |
7 | Sa, 05.12.2020, 17:00 | TuS Neukölln | EBC Rostock | Albert Schweitzer Oberschule |
8 | Sa, 09.01.2021, 15:00 | EBC Rostock | BG 2000 Berlin | Trainingszentrum Bargeshagen |
9 | Sa, 23.01.2021, 15:00 | EBC Rostock | Türkiyemspor Berlin | Trainingszentrum Bargeshagen |
10 | Sa, 30.01.2021 | Alba Berlin II | EBC Rostock | Max Schmeling Halle A |
11 | Sa, 13.02.2021, 15:00 | EBC Rostock | VfB Hermsdorf | Trainingszentrum Bargeshagen |
12 | So, 21.02.2021, 12:00 | USC Magdeburg | EBC Rostock | Uni Sporthalle Schroteplatz |
13 | Sa, 27.02.2021, 15:00 | EBC Rostock | JUSTABS Halle | Trainingszentrum Bargeshagen |
2 | So, 07.03.2021, 15:00 Uhr | Türkiyemspor Berlin | EBC Rostock | Blücherstraße |
14 | Sa, 13.03.2021, 15:00 | EBC Rostock | TuS Neukölln | Trainingszentrum Bargeshagen |
Kader
# | Vorname | Position | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
1 | Andrea Hoferichter | F | 27.07.1979 |
2 | Karolin Naß | F | 26.09.1981 |
3 | Franziska Kandula | F/C | 17.09.1983 |
4 | Hannah Kringel | G | 11.12.1994 |
5 | Laura Leonie Koch | G | 17.10.1998 |
6 | Valerie Ruwoldt | G | 26.02.2001 |
7 | Anni Weiß | G | 20.12.2001 |
8 | Lina Hoepfner | F/C | 22.11.2002 |
9 | Sarah Bösener | F/C | 13.04.2004 |
10 | Akascha Raguse | G | 01.07.2004 |
11 | Sarah-Lousie Pieper | F | 07.07.2004 |
12 | Charlotte Rohde | G | 05.10.2004 |
13 | Pauline Roesner | G | 30.03.2005 |
14 | Mathilda Schlempp | F | 26.05.2006 |